哈爾濱師范大學錄取分數線2024是多少分(含2023年分數線一覽表)
哈爾濱師范大學是一所以教師教育為特色,文、理、藝、經、管等多學科協調發展的省屬重點大學,多年以來學校的錄取分數線一直是高考后是很多學子們重點關注的對象,所以說在這里就一起看下關于哈爾濱師范大學在2024年的高考錄取分數線需要多少分才能上吧!
哈爾濱師范大學2024高考錄取分數線
1、2024年哈爾濱師范大學在北京綜合類的最低錄取分數為522分,對應錄取位次為27234;
2、2024年哈爾濱師范大學在天津綜合類的最低錄取分數為525分,對應錄取位次為31814;
3、2024年哈爾濱師范大學在河北物理類的最低錄取分數為496分,對應錄取位次為129035;歷史類的最低錄取分數為518分,對應錄取位次為28751;
4、2024年哈爾濱師范大學在山西理科的最低錄取分數為482分,對應錄取位次為14950;文科的最低錄取分數為459分,對應錄取位次為72814;
5、2024年哈爾濱師范大學在內蒙古理科的最低錄取分數為449分,對應錄取位次為10423;文科的最低錄取分數為409分,對應錄取位次為47133。
提示說明:哈爾濱師范大學2024年面向各省份的高考錄取分數線,詳情如下方列表所示:
招生省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 專業組 | 2024分數 | 對應位次 |
安徽 | 本科批 | 物理 | W005 | 528 | 88849 |
安徽 | 本科批 | 歷史 | L002 | 521 | 21637 |
安徽 | 本科批 | 物理 | W004 | 520 | 98525 |
安徽 | 本科批 | 物理 | W001 | 515 | 106034 |
安徽 | 本科批 | 歷史 | L001 | 507 | 26832 |
安徽 | 本科批 | 物理 | W003 | 507 | 115797 |
安徽 | 本科批 | 物理 | W002 | 505 | 119680 |
北京 | 本科批 | 綜合 | (1) | 554 | 20086 |
北京 | 本科批 | 綜合 | (2) | 522 | 27234 |
福建 | 本科批 | 物理 | W900 | 538 | 48419 |
福建 | 本科批 | 物理 | W500 | 528 | 55017 |
福建 | 本科批 | 物理 | W999 | 522 | 59071 |
福建 | 本科批 | 歷史 | L999 | 496 | 13217 |
甘肅 | 本科批C段 | 歷史 | (3) | 488 | 10775 |
甘肅 | 本科批C段 | 物理 | (7) | 480 | 41057 |
甘肅 | 本科批C段 | 物理 | (5) | 478 | 41941 |
甘肅 | 本科批C段 | 物理 | (6) | 472 | 44545 |
甘肅 | 本科批C段 | 物理 | (4) | 469 | 45882 |
廣東 | 本科批 | 物理 | (206) | 545 | 76808 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | (203) | 541 | 17982 |
廣東 | 本科批 | 物理 | (204) | 532 | 95958 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | (201) | 523 | 26277 |
廣東 | 本科批 | 物理 | (205) | 515 | 122484 |
廣東 | 本科批 | 物理 | (207) | 507 | 135733 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | (202) | 498 | 40529 |
廣西 | 本科批 | 物理 | (101) | 474 | 74544 |
廣西 | 本科批 | 歷史 | (103) | 456 | 29342 |
廣西 | 本科批 | 物理 | (104) | 453 | 90828 |
廣西 | 本科批 | 物理 | (105) | 452 | 91587 |
廣西 | 本科批 | 物理 | (102) | 441 | 100511 |
貴州 | 本科批 | 歷史 | - | 472 | 29583 |
貴州 | 本科批 | 物理 | - | 443 | 97631 |
海南 | 本科批 | 綜合 | (4) | 620 | 8717 |
海南 | 本科批 | 綜合 | (2) | 569 | 18472 |
海南 | 本科批 | 綜合 | (3) | 531 | 28298 |
河北 | 本科批 | 歷史 | - | 518 | 28751 |
河北 | 本科批 | 物理 | - | 496 | 129035 |
河南 | 本科二批 | 文科 | - | 516 | 122158 |
河南 | 本科二批 | 理科 | - | 516 | 28443 |
河南 | 本科二批 | 文科 | - | 500 | 147838 |
河南 | 本科二批 | 文科 | - | 465 | 207458 |
河南 | 本科二批 | 理科 | - | 461 | 68095 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (38) | 589 | 1652 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (102) | 588 | 11069 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (21) | 585 | 1858 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (73) | 583 | 12112 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (114) | 582 | 12323 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (3) | 582 | 1981 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (107) | 577 | 13320 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (10) | 577 | 2267 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (2) | 577 | 2267 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (98) | 575 | 13751 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (69) | 572 | 14419 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (8) | 570 | 2681 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (29) | 568 | 2784 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (74) | 565 | 16061 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (66) | 565 | 16061 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (18) | 565 | 2981 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (14) | 565 | 2981 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (104) | 564 | 16309 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (101) | 564 | 16309 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (35) | 564 | 3039 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (120) | 563 | 16561 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (105) | 563 | 16561 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (30) | 563 | 3102 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (12) | 562 | 3174 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (115) | 560 | 17241 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (83) | 560 | 17241 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (81) | 560 | 17241 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (109) | 559 | 17500 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (108) | 559 | 17500 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (5) | 558 | 3465 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (71) | 557 | 18008 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (28) | 557 | 3535 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (51) | 557 | 3535 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (110) | 555 | 18524 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (106) | 555 | 18524 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (68) | 555 | 18524 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (9) | 555 | 3691 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (103) | 554 | 18812 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (86) | 554 | 18812 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (4) | 554 | 3774 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (118) | 553 | 19053 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (31) | 553 | 3862 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (90) | 551 | 19539 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (84) | 550 | 19799 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (27) | 550 | 4090 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (32) | 548 | 4276 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (20) | 548 | 4276 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (13) | 548 | 4276 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (88) | 547 | 20611 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (34) | 547 | 4367 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (24) | 547 | 4367 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (40) | 546 | 4464 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (25) | 544 | 4641 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (15) | 544 | 4641 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (6) | 544 | 4641 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (11) | 543 | 4732 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (7) | 543 | 4732 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (87) | 542 | 21997 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (23) | 542 | 4808 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (95) | 541 | 22257 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (116) | 540 | 22562 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (91) | 540 | 22562 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (134) | 540 | 22562 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (37) | 540 | 4982 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (26) | 539 | 5075 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (1) | 539 | 5075 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (36) | 538 | 5173 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (19) | 538 | 5173 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (111) | 537 | 23393 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (85) | 537 | 23393 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (65) | 537 | 23393 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (22) | 536 | 5358 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (39) | 535 | 5450 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (33) | 535 | 5450 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (117) | 534 | 24261 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (67) | 534 | 24261 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (92) | 533 | 24536 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (16) | 533 | 5644 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (112) | 532 | 24810 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (89) | 531 | 25107 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (41) | 531 | 5870 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (129) | 527 | 26281 |
黑龍江 | 本科提前批 | 歷史 | (17) | 527 | 6273 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (77) | 525 | 26868 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (99) | 524 | 27178 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (72) | 523 | 27469 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (119) | 521 | 28067 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (2) | 521 | 6858 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (46) | 520 | 6977 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (80) | 519 | 28634 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (133) | 519 | 28634 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (75) | 518 | 28931 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (52) | 518 | 7189 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (97) | 516 | 29528 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (93) | 515 | 29827 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (79) | 515 | 29827 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (82) | 513 | 30452 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (100) | 512 | 30782 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (94) | 512 | 30782 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (76) | 511 | 31079 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (96) | 509 | 31720 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (70) | 507 | 32378 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (113) | 505 | 32966 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (5) | 499 | 34833 |
黑龍江 | 本科提前批 | 物理 | (78) | 497 | 35514 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (47) | 493 | 10097 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (124) | 487 | 38734 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (44) | 485 | 11157 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (204) | 482 | 11577 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (45) | 480 | 11847 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (49) | 479 | 12013 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (48) | 477 | 12292 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (1) | 476 | 12443 |
黑龍江 | 本科批 | 歷史 | (50) | 474 | 12747 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (128) | 472 | 43986 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (131) | 465 | 46488 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (3) | 461 | 47954 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (130) | 458 | 48995 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (205) | 456 | 49766 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (132) | 456 | 49766 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (123) | 454 | 50494 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (125) | 445 | 53875 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (126) | 442 | 54983 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (122) | 442 | 54983 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (6) | 440 | 55795 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (127) | 438 | 56557 |
黑龍江 | 本科批 | 物理 | (4) | 425 | 61409 |
湖北 | 本科批 | 物理 | (4) | 545 | 52528 |
湖北 | 本科批 | 物理 | (2) | 520 | 72786 |
湖北 | 本科批 | 歷史 | (1) | 515 | 17763 |
湖北 | 本科批 | 物理 | (3) | 511 | 80209 |
湖南 | 本科批 | 物理 | (112) | 532 | 55898 |
湖南 | 本科批 | 物理 | (111) | 517 | 70156 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | (109) | 517 | 18546 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | (110) | 509 | 21287 |
吉林 | 本科批 | 物理 | (6) | 500 | 26438 |
吉林 | 本科批 | 歷史 | (1) | 481 | 9187 |
吉林 | 本科批 | 物理 | (7) | 480 | 31869 |
吉林 | 本科批 | 歷史 | (2) | 460 | 11576 |
吉林 | 本科批 | 物理 | (5) | 434 | 44785 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | (5) | 541 | 92180 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | (7) | 540 | 93432 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | (3) | 537 | 97313 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | (4) | 526 | 111412 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | (1) | 522 | 30462 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | (2) | 521 | 30977 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | (6) | 501 | 143833 |
江西 | 本科批 | 歷史 | (101) | 561 | 7696 |
江西 | 本科批 | 歷史 | (161) | 554 | 9445 |
江西 | 本科批 | 物理 | (501) | 543 | 44337 |
江西 | 本科批 | 物理 | (561) | 538 | 47768 |
江西 | 本科批 | 物理 | (503) | 518 | 66673 |
江西 | 本科批 | 物理 | (502) | 501 | 86334 |
遼寧 | 本科批 | 物理 | - | 479 | 63063 |
遼寧 | 本科批 | 歷史 | - | 469 | 15810 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | - | 449 | 10423 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | - | 409 | 47133 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | - | 481 | 4503 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | - | 384 | 24299 |
青海 | 本科一段 | 理科 | - | 427 | 3662 |
青海 | 本科一段 | 文科 | - | 370 | 13467 |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | - | 451 | 300945 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | - | 482 | 14950 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | - | 459 | 72814 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | - | 460 | 23135 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | - | 453 | 76067 |
上海 | 本科批 | 綜合 | (2) | 498 | 19960 |
上海 | 本科批 | 綜合 | (3) | 469 | 27273 |
上海 | 本科批 | 綜合 | (1) | 432 | 36033 |
四川 | 本科一批 | 文科 | - | 543 | 78624 |
四川 | 本科一批 | 理科 | - | 539 | 15334 |
四川 | 本科二批 | 文科 | - | 518 | 110543 |
四川 | 本科二批 | 理科 | - | 508 | 33589 |
天津 | 本科批A段 | 綜合 | (2) | 595 | 12966 |
天津 | 本科批A段 | 綜合 | (1) | 525 | 31814 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | - | 335 | - |
新疆 | 本科二批 | 文科 | - | 312 | - |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | - | 519 | 26269 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | - | 465 | 73595 |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | - | 518 | 148229 |
重慶 | 本科批 | 歷史 | - | 490 | 17047 |
重慶 | 本科批 | 物理 | - | 485 | 69093 |
哈爾濱師范大學2023年高考錄取分數線
與此同時,小編還在這里為大家整理了一份哈爾濱師范大學在2023年的高考錄取分數線匯總表,以供大家進行參考,具體如下所示:
招生省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 專業組 | 2023分數 | 對應位次 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 452 | 135945 | |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 444 | 49802 | |
北京 | 本科批 | 綜合 | (1) | 552 | 19994 |
北京 | 本科批 | 綜合 | (2) | 543 | 21910 |
福建 | 本科批 | 物理 | 2582(W999) | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 歷史 | 2582(L999) | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理 | 2582(W506) | 486 | 64084 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 465 | 12793 | |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 406 | 46601 | |
廣東 | 本科批 | 歷史 | (203) | 546 | 16720 |
廣東 | 本科批 | 物理 | (206) | 546 | 78926 |
廣東 | 本科批 | 物理 | (204) | 537 | 90729 |
廣東 | 本科批 | 物理 | (205) | 521 | 111630 |
廣東 | 本科批 | 物理 | (207) | 512 | 124537 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | (202) | 502 | 38457 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | (201) | 483 | 51163 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 480 | 28748 | |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 407 | 97896 | |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 508 | 24046 | |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 403 | 100375 | |
海南 | 本科批 | 綜合 | (4) | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | 綜合 | (3) | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | 綜合 | (2) | 486 | 38999 |
河北 | 本科批 | 物理 | 442 | 179333 | |
河北 | 本科批 | 歷史 | 433 | 68395 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 533 | 33412 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 477 | 191323 | |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 510 | 13593 | |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 469 | 3953 | |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 435 | 7239 | |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 430 | 7852 | |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 413 | 37076 | |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 409 | 38389 | |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 407 | 11092 | |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 372 | 51368 | |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 343 | 62758 | |
湖北 | 本科批 | 物理 | (5) | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理 | (3) | 518 | 67513 |
湖北 | 本科批 | 物理 | (4) | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理 | (2) | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 歷史 | (1) | 503 | 20017 |
湖南 | 本科批 | 物理 | (105) | 547 | 43680 |
湖南 | 本科批 | 物理 | (103) | 527 | 58467 |
湖南 | 本科批 | 物理 | (104) | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | (101) | 507 | 17937 |
湖南 | 本科批 | 歷史 | (102) | 502 | 19598 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | (3) | 549 | 78084 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | (4) | 520 | 107386 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | (1) | 516 | 32914 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | (2) | 506 | 121516 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 533 | 15073 | |
江西 | 本科一批 | 理科 | 518 | 54155 | |
江西 | 本科二批 | 理科 | 446 | 129450 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史 | 470 | 16684 | |
遼寧 | 本科批 | 物理 | 434 | 74850 | |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 455 | -- | |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 442 | 10023 | |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 381 | 44650 | |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 364 | -- | |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 475 | 4242 | |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 380 | 17326 | |
青海 | 本科一段 | 文科 | 407 | 4696 | |
青海 | 本科一段 | 理科 | 345 | 13495 | |
山東 | 普通類一段 | 綜合 | 532 | 103276 | |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 433 | 20792 | |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 428 | 73161 | |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 477 | 18039 | |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 428 | 72280 | |
上海 | 本科批 | 綜合 | (2) | 497 | 20398 |
上海 | 本科批 | 綜合 | (3) | 486 | 23115 |
上海 | 本科批 | 綜合 | (1) | 432 | 35697 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 547 | 11698 | |
四川 | 本科一批 | 理科 | 520 | 84257 | |
四川 | 本科二批 | 文科 | 503 | 36796 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 498 | 109025 | |
天津 | 本科批A段 | 綜合 | (2) | 593 | 14084 |
天津 | 本科批A段 | 綜合 | (1) | 479 | 42759 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 473 | 40555 | |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 445 | 73491 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合 | 576 | 77416 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合 | 512 | 149023 | |
重慶 | 本科批 | 物理 | 436 | 72858 | |
重慶 | 本科批 | 歷史 | 428 | 28607 |
【學校簡介】
哈爾濱師范大學坐落于素有“冰城夏都”美譽的歷史文化名城哈爾濱,是黑龍江省教育、藝術、人文社會科學和自然科學的重要人才培養基地和科學研究基地,是黑龍江省重點建設的高水平大學,是教育部本科教學工作水平評估優秀學校。學校是國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校,是教育部“三全育人”綜合改革試點高校。
學校堅持社會主義辦學方向,堅持立德樹人根本任務,弘揚以“行知精神”為代表的大學文化,恪守“學高為師,身正為范”的從師準則,踐行“敦品勵學,弘毅致遠”的校訓精神,凸顯思政引領和教師教育辦學特色。學校先后獲批1個“全國黨建工作標桿院系”,4個“全國黨建工作樣板支部”,1個“全國研究生樣板黨支部”。學校先后榮獲“黑龍江省文明單位標兵”、“全國精神文明建設工作先進單位”、“全國文明單位”、“全國文明校園”等榮譽稱號。
學校在哈爾濱市有三個校區,占地面積154.7萬平方米,建筑面積151.9萬平方米,固定資產近29.5億元,教學科研儀器設備總值4億余元。建有以校史館、文博館為核心的四館一體的展覽中心。圖書館館藏文獻總量1200余萬冊,是“全國重點古籍保護單位”。
學校設有25個學院,80個本科招生專業,建有一批省級重點一級學科(群)和省級領軍人才梯隊。學校具有完備的學士、碩士、博士學位授予體系,有博士學位授權一級學科10個,碩士學位授權一級學科21個,專業碩士學位授權類別12個,博士后科研流動站5個,是全國教育碩士專業學位研究生聯合培養示范基地。材料科學與工程學科進入世界一流學科行列。材料科學、化學學科進入ESI學科全球學科排名前1%。馬克思主義理論、教育學、美術學和中國語言文學4個一級學科進入全國前30%,入選省“雙一流”建設學科。馬克思主義學院是全國重點馬克思主義學院。
學校擁有一支高水平專業教師隊伍。現有專任教師1700余人,有國家“萬人計劃”哲學社會科學領軍人才3人,國家“萬人計劃”教學名師2人,“百千萬人才工程”國家級人選4人,全國文化名家暨“四個一批”人才5人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”入選者4人,享受國務院政府特殊津貼16人,首批“全國高校黃大年式教師團隊”2個;“龍江學者”12人,省杰出青年基金項目獲得者8人,享受省政府特殊津貼17人,省優秀中青年專家11人,省文化名家暨“六個一批”人才17人,省級教學名師27人,省級領軍人才梯隊帶頭人22人。
注:以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
相關閱讀
-
2023各大學在湖北錄取分數及位次(含本科院校+專科院校)對于2023年即將參加高考的學生來說,各高校錄取分數線是多少想必是大家比較關心的。今天我們就一起了解下各大學在湖北錄取分數及位次吧。 2023各大學在湖北錄取...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023南京師范大學最低多少分錄取(附歷年錄取分數及位次)南京師范大學是一所有著百余年發展歷程的老牌名校,一直享有良好的社會口碑,學校的實力也是備受認可。每年高考都有不少考生都對南京師范大學很感興趣。那么2023...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023河海大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)河海大學是一所大學以水利為特色,被譽為“水利高層次創新創業人才培養的搖籃”。那么2023河海大學最低分數線是多少?接下來我們一起了解下。 2023河海大學最低...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023南京農業大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)江蘇作為教育大省,教育實力也是不容小覷的,雖然無法與北京上海相媲美,但在全國范圍內是名列前茅的,尤其是省會南京,更是擁有著一大批高校,如南京農業大學就...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023北京交通大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)北京交通大學位于北京市,是一所檔次較高的辦學水平也較高的理工類公辦大學。并且該校擁有一流的教學、科研、運動、藝術、生活設施,是不少考生理想學府。那么20...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023湖南大學最低多少分錄取(附2022湖南大學在各省錄取分數位次)據統計,湖南省的高校數量有100多所,其中綜合實力以及影響力較高的當屬中南大學,其次為湖南大學。那么湖南大學最低多少分錄取?接下來我們一起了解下。 2023湖...作者:小魚 時間:2025-05-27
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2023各大學在湖北錄取分數及位次(含本科院校+專科院校)
- 2023南京師范大學最低多少分錄取(附歷年錄取分數及位次)
- 2023河海大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)
- 2023南京農業大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)
- 2023北京交通大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)
- 2023湖南大學最低多少分錄取(附2022湖南大學在各省錄取分數位次)
- 2023東北大學最低多少分錄取(附2022東北大學在各省錄取分數位次)
- 2023中國農業大學最低多少分錄取(附2022在各省錄取分數及位次)
- 2023西北工業大學最低多少分錄取(附2022在各省錄取分數及位次)
- 2023中南大學最低多少分錄取(附2022中南大學在各省錄取分數位次)