云南經濟管理學院錄取分數線2022是多少分(含2021年分數線一覽表)
云南經濟管理學院是一所經教育部批準設立的民辦全日制應用型普通本科院校,多年以來學校的錄取分數線一直是高考后是很多學子們重點關注的對象,所以說在這里就一起看下關于云南經濟管理學院在2022年的高考錄取分數線需要多少分才能上吧!
云南經濟管理學院2022高考錄取分數線
1、2022年云南經濟管理學院在河北本科批物理類的最低錄取分數為432分,對應錄取位次為174661;歷史類的最低錄取分數為446分,對應錄取位次為66507;
2、2022年云南經濟管理學院在山西本科二批C段理科的最低錄取分數為373分;文科的最低錄取分數為410分;
3、2022年云南經濟管理學院在遼寧本科批物理類的最低錄取分數為405分,對應錄取位次為89182;歷史類的最低錄取分數為428分,對應錄取位次為27508;
4、2022年云南經濟管理學院在黑龍江本科二批A段理科的最低錄取分數為340分,對應錄取位次為72274;文科的最低錄取分數為384分,對應錄取位次為21537;
5、2022年云南經濟管理學院在江蘇本科批物理類的最低錄取分數為439分,對應錄取位次為158510;歷史類的最低錄取分數為474分,對應錄取位次為54319。
提示說明:關于云南經濟管理學院2022年面向各省份的高考錄取分數線一覽表,故具體各省份分數線詳情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/174661 |
2022 | 河北 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 247/292765 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 446/66507 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 224/189068 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通類 | 373/- |
2022 | 山西 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 130/- |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 410/- |
2022 | 山西 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 130/- |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 405/89182 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 289/127526 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 428/27508 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 277/48002 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 340/72274 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 普通類 | 236/105158 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 384/21537 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科批A段 | 普通類 | 264/50073 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 439/158510 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 474/54319 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 502/164727 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 普通類 | 409/238044 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 440/157585 |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 230/274719 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/49926 |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 440/78350 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 457/77491 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 434/90988 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 468/30023 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 445/122713 |
2022 | 江西 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 246/234987 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/41066 |
2022 | 江西 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 307/103538 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 461/243618 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 316/520091 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 417/292646 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 452/92856 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 420/119608 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 417/121768 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 413/124557 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 412/125245 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 410/126612 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 410/126612 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 338/169321 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 300/185324 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 200/201846 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 200/201846 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 200/201846 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 護理類 | 415/123168 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 467/35222 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 460/38190 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 457/39578 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 454/41009 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 350/92608 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 318/106895 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 200/129138 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 200/129138 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 200/129138 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 護理類 | 461/37724 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 434/141951 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 466/48256 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 317/144478 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/161801 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 485/165911 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 481/173423 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 419/270904 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 485/53946 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 482/56439 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 482/56216 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 314/225850 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 350/138425 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 281/188485 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 421/54480 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 332/107358 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 515/28548 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 502/31758 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 498/32755 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 495/33475 |
2022 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 普通類 | 250/55880 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 430/76859 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 304/108373 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 418/35550 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 253/68000 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 434/177029 |
2022 | 四川 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 150/284053 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/52080 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 261/201550 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 376/115702 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 201/209881 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 479/39399 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 304/117701 |
2022 | 云南 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 203/172867 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 287/132935 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 376/111892 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 425/38701 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 345/83759 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 普通類 | 160/112687 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 425/26367 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 普通類 | 160/80842 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 普通類 | 326/18054 |
2022 | 青海 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 231/28666 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 普通類 | 392/6365 |
2022 | 青海 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 324/11717 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 364/22995 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 341/27246 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/7863 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 297/- |
2022 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 208/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 336/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 217/- |
云南經濟管理學院2021年高考錄取分數線
與此同時,小編還在這里為大家整理了一份云南經濟管理學院在2021年的高考錄取分數線匯總表,以供大家進行參考,具體如下所示:
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519分 | 51519 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416分 | 156263 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 302分 | 170496 |
2021 | 福建 | 物理 | 專科批 | 363分 | 106815 |
2021 | 福建 | 歷史 | 專科批 | 313分 | 72290 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 442分 | 23792 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 353分 | 78024 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160分 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 160分 | 82164 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 489分 | 58687 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 489分 | 59160 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 484分 | 62774 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 472分 | 172811 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 472分 | 171879 |
2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 465分 | 181660 |
2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 325分 | 304060 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 262分 | 253721 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 442分 | 37921 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 381分 | 110347 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 283分 | 176187 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 274分 | 118019 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 479分 | 42878 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 372分 | 122890 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 214分 | 125475 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 209分 | 208138 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 510分 | 28031 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 498分 | 30733 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 481分 | 34618 |
2021 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 250分 | 52904 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 458分 | 64801 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 412分 | 163586 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科批 | 266分 | 212499 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 256分 | 192006 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 475分 | 87514 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 415分 | 276009 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 373分 | 22319 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 322分 | 69287 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 268分 | 45106 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 181分 | 101049 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 492分 | 40680 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 476分 | 48676 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 409分 | 109178 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 408分 | 109505 |
2021 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 200分 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 200分 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 200分 | 146811 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 200分 | 148879 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 200分 | 148879 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 492分 | 38117 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 488分 | 40384 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 463分 | 116133 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 343分 | 124994 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 478分 | 54354 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 422分 | 148490 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 專科批 | 260分 | - |
2021 | 江蘇 | 物理 | 專科批 | 220分 | - |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 505分 | 41946 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443分 | 115105 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科批 | 284分 | 120734 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 242分 | 200721 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 473分 | 27344 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 372分 | 87024 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科批 | 326分 | 55967 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 專科批 | 150分 | 102737 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 440分 | 9087 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 348分 | - |
2021 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 338分 | - |
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 269分 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 367分 | 7209 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 311分 | 19683 |
2021 | 青海 | 文科 | 專科批 | 291分 | 12934 |
2021 | 青海 | 理科 | 專科批 | 235分 | 28311 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 464分 | 231766 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 279分 | 508664 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393分 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343分 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130分 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130分 | - |
2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 418分 | 40977 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 367分 | 109107 |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 321分 | 73232 |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 242分 | 156039 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 493分 | 51740 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430分 | 176326 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 354分 | 149406 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150分 | 258428 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 350分 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 306分 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 244分 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 188分 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 500分 | 41170 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 435分 | 93066 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科批 | 379分 | 107962 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科批 | 266分 | 161165 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 461分 | 37702 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 446分 | 78292 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科批 | 180分 | 98954 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科批 | 180分 | 82738 |
【學校簡介】
云南經濟管理學院是經教育部批準設立的民辦全日制應用型普通本科院校。創建于1992年,原名云南教育科技培訓學校。 2004年經云南省人民政府批準設置為全日制普通高等專科職業院校-云南經濟管理職業學院。 2011年,學校被確定為云南省級示范性高等職業院校。2014年經教育部批準,升格為本科院校,并正式啟用云南經濟管理職業學院校名。
辦學規模
學校位于云南省昆明市,現有安寧、海源兩個校區,教學行政用房52.5萬平方米,教學科研儀器設備值2.15億元,館藏紙質圖書305.85萬冊、電子圖書160萬冊。辦學規模還是比較大的,教學設備完善,現建有新商科、學前教育、土木工程、基礎醫學等24個實驗(實訓)中心,其中包括云南省高校重點實驗室、云南省高校實驗教學示范中心、云南省虛擬仿真實驗中心以及研究中心多個。
師資力量
此外,學院在師資力量方面的表現也很突出,現有專任教師1500人,其中,具有高級職稱教師368人,具有碩士、博士學位教師900人。擁有“云南省萬人計劃”教學名師、云南省突出貢獻優秀專業技術人才、云南省高校教學名師等一批具有豐富教學經驗的領軍人才。
院系及專業設置
目前,學校設有財會金融學院、商學院、建筑工程學院、信息與智能工程學院、藝術與傳媒學院、教育學院、醫學院、高職學院等11個二級學院(部),并結合行業產業需求及應用型本科人才培養需要,與企業共建了ICT、智能制造、大數據等7個產業學院。開設本科專業49個,涵蓋管理學、經濟學、工學、醫學、理學、教育學、文學、藝術學、法學9個學科門類。
王牌專業名單:
云南省級特色專業:建筑工程管理(三年制專科)
云南省級示范院校建設項目:建筑工程管理專業及專業群(三年制專科)
科研成果
學校教師主持國家社科基金1項、教育部人文社科基金青年項目1項、省級廳級科研課題75項,橫向項目27項;出版著作75部、主編教材28本,發表學術論文2632篇;獲得發明、實用新型、軟件著作權授權合計710項;為地方經濟社會發展開展社會服務項目729項。
院校榮譽
近年來,學校先后榮獲“中國民辦教育優秀學校”“云南省文明學校”“云南省民辦教育先進集體”“云南省就業創業典型經驗高校”等多項榮譽,學校辦學成效得到了中央電視臺、人民網、云南日報等權威媒體的宣傳報道。
注:以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
相關閱讀
-
廣西經濟職業學院錄取分數2022是多少分:附2021年分數線及位次想要報考廣西經濟職業學院的考生需要預先了解其往年的錄取分數線,小編為大家整理了廣西經濟職業學院2022年在各省市的高考錄取分數線情況,可供大家進行參考。 2...作者:kokkuri 時間:2025-05-27
-
合肥經濟學院錄取分數線2022是多少分(含2021年分數線及位次表)合肥經濟學院是經中華人民共和國教育部批準的全日制普通本科高校;多年以來學校的錄取分數線一直是高考后是很多學子們重點關注的對象,所以說在這里就一起看下關...作者:靜待 時間:2025-05-27
-
云南藝術學院文華學院錄取分數線2022是多少(附2021年分數線)2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分數線也已出爐,下面小編整理了云南藝術學院文華學院2022年高考錄取分數線,新一屆高三考生可以進行參考,并且朝著目標前進!...作者:山海 時間:2025-05-27
-
云南大學滇池學院錄取分數2022是多少分:附2021年分數線及位次想要報考云南大學滇池學院的考生需要預先了解其往年的錄取分數線,小編為大家整理了云南大學滇池學院2022年在各省市的高考錄取分數線情況,可供大家進行參考。 2...作者:kokkuri 時間:2025-05-27
-
成都銀杏酒店管理學院錄取分數2022是多少分(附2021年分數線)想要報考成都銀杏酒店管理學院的考生需要預先了解其往年的錄取分數線,小編為大家整理了成都銀杏酒店管理學院2022年在各省市的高考錄取分數線情況,可供大家進行...作者:kokkuri 時間:2025-05-27
-
河北經貿大學經濟管理學院錄取分數線2022是多少分(2021年分數線)河北經貿大學經濟管理學院是由河北經貿大學按照新機制、新模式運行的本科層次全日制普通高等學校;因此在這里就一起看下關于河北經貿大學經濟管理學院在2022年的...作者:靜待 時間:2025-05-27
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2023各大學在湖北錄取分數及位次(含本科院校+專科院校)
- 2023南京師范大學最低多少分錄取(附歷年錄取分數及位次)
- 2023河海大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)
- 2023南京農業大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)
- 2023北京交通大學最低分數線是多少(附歷年錄取分數及位次)
- 2023湖南大學最低多少分錄取(附2022湖南大學在各省錄取分數位次)
- 2023東北大學最低多少分錄取(附2022東北大學在各省錄取分數位次)
- 2023中國農業大學最低多少分錄取(附2022在各省錄取分數及位次)
- 2023西北工業大學最低多少分錄取(附2022在各省錄取分數及位次)
- 2023中南大學最低多少分錄取(附2022中南大學在各省錄取分數位次)