四川211大學名單排名榜及分數線一覽表(2023參考)
四川985大學有2所分別為四川大學、電子科技大學。四川211大學有5所,分別為四川大學、西南交通大學、電子科技大學、四川農業大學、西南財經大學,以下是全部名單及排名一覽表及分數線,希望對大家有所幫助。
四川211大學名單排名榜
四川211大學有5所,分別為四川大學、西南交通大學、電子科技大學、四川農業大學、西南財經大學,以下是全部名單及排名一覽表及學校信息,希望對大家有所幫助。
1、四川大學:全國排名第19名
2、電子科技大學:全國排名第30名
3、西南交通大學:全國排名第50名
4、西南財經大學:全國排名第62名
5、四川農業大學:全國排名第105名
省內排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 四川大學 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
2 | 電子科技大學 | 30 | 6★ | 世界高水平大學 |
3 | 西南交通大學 | 50 | 5★ | 中國一流大學 |
4 | 西南財經大學 | 62 | 5★ | 中國一流大學 |
5 | 四川農業大學 | 105 | 4★ | 中國高水平大學 |
四川211大學錄取分數線(2023參考)
1、四川大學
2022年四川大學在四川省的理科錄取分數線為635分,省內位次是5777名。文科錄取分數線為605分,省內位次是1255名。
2、電子科技大學
2022年電子科技大學在四川省的理科錄取分數線為646分,省內位次是3598名。文科錄取分數線為594分,省內位次是2428名。
3、西南交通大學
2022年西南交通大學在四川省的理科錄取分數線為605分,省內位次是16003名。文科錄取分數線為586分,省內位次是3540名。
4、西南財經大學
2022年西南財經大學在四川省的理科錄取分數線為608分,省內位次是14720名。文科錄取分數線為594分,省內位次是2428名。
5、四川農業大學
2022年四川農業大學在四川省的理科錄取分數線為555分,省內位次是47179名。文科錄取分數線為571分,省內位次是6572名。
具體錄取分數線情況如下:
一、2022年四川大學高考錄取分數線匯總表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2022 | 四川大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 764 | 278 |
2022 | 四川大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 749 | 428 |
2022 | 四川大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 717 | 997 |
2022 | 四川大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 711 | 1158 |
2022 | 四川大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 707 | 1283 |
2022 | 四川大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 696 | 1667 |
2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 四川大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 666 | 3201 |
2022 | 四川大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 665 | 1526 |
2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 664 | 2972 |
2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 |
2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 3735 |
2022 | 四川大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3891 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 657 | 598 |
2022 | 四川大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 657 | 1264 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 655 | 701 |
2022 | 四川大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 653 | 2465 |
2022 | 四川大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 651 | 1952 |
2022 | 四川大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 |
2022 | 四川大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 644 | 734 |
2022 | 四川大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 643 | 1303 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 638 | 1300 |
2022 | 四川大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15422 |
2022 | 四川大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 636 | 4186 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 1819 |
2022 | 四川大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 635 | 5777 |
2022 | 四川大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 635 | 439 |
2022 | 四川大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 |
2022 | 四川大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 634 | 4400 |
2022 | 四川大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 632 | 2824 |
2022 | 四川大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 2043 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 630 | 2447 |
2022 | 四川大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 629 | 4964 |
2022 | 四川大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 7636 |
2022 | 四川大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 四川大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 5530 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
2022 | 四川大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 622 | 4721 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 622 | 3979 |
2022 | 四川大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 622 | 513 |
2022 | 四川大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 621 | 10083 |
2022 | 四川大學(工科類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 9724 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 |
2022 | 四川大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 7814 |
2022 | 四川大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 618 | 11401 |
2022 | 四川大學(藝術類專業) | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 |
2022 | 四川大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 616 | 6509 |
2022 | 四川大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 |
2022 | 四川大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 四川大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 13437 |
2022 | 四川大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 5915 |
2022 | 四川大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 14246 |
2022 | 四川大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
2022 | 四川大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
2022 | 四川大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 8187 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 5846 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 5846 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 四川大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
2022 | 四川大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
2022 | 四川大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8659 |
2022 | 四川大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 606 | 1255 |
2022 | 四川大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 |
2022 | 四川大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 3931 |
2022 | 四川大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 605 | 1259 |
2022 | 四川大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 |
2022 | 四川大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 603 | 810 |
2022 | 四川大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 14255 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 601 | 1259 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 601 | 897 |
2022 | 四川大學(外語類專業) | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 |
2022 | 四川大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 600 | 429 |
2022 | 四川大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 653 |
2022 | 四川大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 599 | 15976 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 599 | 1409 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
2022 | 四川大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 598 | 774 |
2022 | 四川大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 |
2022 | 四川大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 598 | 1828 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 597 | 1144 |
2022 | 四川大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 595 | 2697 |
2022 | 四川大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 595 | 1385 |
2022 | 四川大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 594 | 1491 |
2022 | 四川大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 593 | 18978 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 |
2022 | 四川大學(護理類) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 |
2022 | 四川大學(藝術類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 |
2022 | 四川大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 四川大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 587 | 8869 |
2022 | 四川大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 四川大學(護理學專業) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
2022 | 四川大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 584 | 3951 |
2022 | 四川大學(藝術類專業) | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
2022 | 四川大學(醫護類) | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 |
2022 | 四川大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 582 | 1759 |
2022 | 四川大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 3294 |
2022 | 四川大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 四川大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 579 | 598 |
2022 | 四川大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 579 | 2461 |
2022 | 四川大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 579 | 7593 |
2022 | 四川大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 578 | 2705 |
2022 | 四川大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 578 | 2636 |
2022 | 四川大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 573 | 291 |
2022 | 四川大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 570 | 3825 |
2022 | 四川大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 569 | 505 |
2022 | 四川大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
2022 | 四川大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 |
2022 | 四川大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 |
2022 | 四川大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 564 | 6849 |
2022 | 四川大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
2022 | 四川大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
2022 | 四川大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 562 | 298 |
2022 | 四川大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 561 | 3057 |
2022 | 四川大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 |
2022 | 四川大學(二) | 廣西 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
2022 | 四川大學(護理類) | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 21076 |
2022 | 四川大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 551 | 5306 |
2022 | 四川大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
2022 | 四川大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 546 | 969 |
2022 | 四川大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 540 | 2043 |
2022 | 四川大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 540 | 367 |
2022 | 四川大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 539 | 16741 |
2022 | 四川大學(藝術類專業) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 534 | 1628 |
2022 | 四川大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 532 | 698 |
2022 | 四川大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 526 | 343 |
2022 | 四川大學(醫護類) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 511 | 10568 |
2022 | 四川大學(護理類) | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 6039 |
二、2022年電子科技大學高考錄取分數線匯總表
年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 634/3024 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 633/3082 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(沙河校區) | 613/6975 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區 | 612/7345 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區(海南陵水國際教育創新區中外合作辦學) | 603/9980 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 591/1229 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/3241 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 沙河校區 | 643/3428 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 沙河校區中外合作 | 640/3765 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 沙河校區中外合作 | 619/6115 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1950 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區 | 632/2592 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區 | 610/6289 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 584/1406 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 582/1533 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 552/766 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/5895 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區 | 630/6556 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區中外合作 | 615/12900 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區中外合作 | 609/15774 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/2571 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 603/3802 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區 | 617/2305 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區預科 | 596/4756 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 預科 | 590/5663 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區(醫學類) | 546/15627 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/957 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/1544 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 609/1642 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 少數民族預科班 | 576/4989 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 619/1039 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 738/585 |
2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 709/1223 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 沙河校區中外合作 | 562/17572 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/3338 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 606/7785 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區中外合作 | 595/11821 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區 | 571/24634 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 629/4848 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區 | 628/5058 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區較高收費 | 606/12461 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區(異地校區) | 593/19260 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區醫護類 | 536/78004 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/1666 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/1191 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 587/2320 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 沙河校區 | 596/1751 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 552/968 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4142 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區 | 614/4852 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區中外合作 | 608/6096 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 607/6329 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3222 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區 | 621/3543 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 613/5050 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區 | 608/6162 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區中外合作 | 608/6162 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區 | 624/4527 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區中外合作 | 617/6556 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 618/2117 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/2684 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區 | 604/4199 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(沙河校區) | 591/6782 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/1299 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/1986 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區 | 639/2318 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區中外合作 | 632/3171 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 570/446 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 557/670 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 543/510 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 531/721 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預科班 | 449/3878 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 629/4557 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 沙河校區中外合作 | 600/15028 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 沙河校區 | 579/29003 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 602/2464 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 沙河校區 | 605/2173 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 570/958 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 616/2724 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/2963 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區 | 614/2929 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區中外合作 | 588/6260 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/938 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 646/3598 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區 | 633/6263 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區中外合作 | 618/10811 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 沙河校區(海南陵水國際教育創新區中外合作辦學) | 609/14290 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/2428 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 672/2047 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 沙河校區 | 667/2606 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 沙河校區中外合作 | 660/3459 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 572/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 530/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 642/2065 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 651/7580 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 沙河校區 | 650/8346 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 沙河校區中外合作 | 641/12474 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 631/1766 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區 | 601/5792 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 沙河校區中外合作 | 581/10327 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/1439 |
三、2022年西南交通大學高考錄取分數線匯總表
年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 608/7567 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 598/8957 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 593/9695 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 585/10921 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 570/13253 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 568/13571 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 555/15752 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 647/5404 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 644/5858 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 642/6198 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 641/6376 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 639/6734 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 627/8819 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 625/9205 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 617/10638 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/14462 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 588/14950 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 552/38584 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/2697 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 594/2811 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 557/10757 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通類 | 505/32081 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 559/1635 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 519/10084 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 543/6369 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 502/13143 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數民族預科班 | 499/13717 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 494/14785 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 519/2476 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少數民族預科班 | 520/2399 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/14371 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 557/22662 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 587/1994 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 548/6589 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 524/10727 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作辦學 | 497/16790 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 546/1198 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 537/9620 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 534/10296 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 532/10720 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 522/12862 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/20681 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/22803 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/24286 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/25742 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 576/30557 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 564/41239 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 563/42162 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 570/5382 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 567/6073 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 626/23264 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 601/47059 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 598/11847 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 594/13364 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 584/17627 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | (環境工程、安全工程)中外合作辦學 | 535/51351 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 581/2095 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/2550 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/8965 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/8965 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/9718 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 595/9995 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中英合作辦學 | 574/16720 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中美合作 | 563/20934 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中美合作 | 541/30433 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/1854 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 589/1924 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 585/8312 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/9011 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 555/20228 |
2022 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 581/1852 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/1990 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 580/28185 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 560/47568 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 594/18630 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他單列 | 569/38099 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業 | 553/55587 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/3609 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/12915 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/13295 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/13663 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 582/14061 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/14468 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 577/16053 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 573/17855 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 563/22633 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 558/25239 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 555/26864 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 580/3110 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 578/3353 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/11012 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/12105 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/12105 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/12867 |
