2023北京師范大學最低多少分錄取(附2022在各省錄取分數(shù)及位次)
北京師范大學起源于1902年創(chuàng)立的京師大學堂師范館,有著十分悠久的辦學歷史,同時也是中國歷史上第一所師范大學,經(jīng)過一百多年的發(fā)展,如今學校已經(jīng)成為一所以教師教育、教育科學和文理基礎學科為主要特色的著名學府。那么2023北京師范大學最低多少分錄取?接下來我們一起了解下。
2023北京師范大學最低多少分錄取
根據(jù)2022年北京師范大學在各省錄取分數(shù)及位次預測:對于山東考生來說,最低錄取分數(shù)線為624分,所對應的最低位次為5873位;對于河南考生來說,文科的最低錄取分數(shù)線為613分,所對應的最低位次為521位;對于安徽考生來說,理科的最低錄取分數(shù)線為633分,所對應的最低位次為3036位。以下是2022年北京師范大學在各省錄取分數(shù)及位次,以供參考:
2022年北京師范大學在各省錄取分數(shù)及位次
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/1341 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 661/1797 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/2297 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 625/5408 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 681/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/1776 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 627/3008 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/598 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 583/4913 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 594/216 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 578/629 | 517 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/2783 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 601/1321 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 國家公費師范生 | 599/1441 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預科班 | 549/5646 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/294 | 459 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 國家公費師范生 | 574/383 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 557/752 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預科班 | 555/808 | 459 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/1485 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 638/2429 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/692 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/545 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 594/1880 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 588/222 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 571/461 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/631 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 657/5446 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 633/3036 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 631/3429 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公費師范 | 633/3186 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 617/6081 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 576/22005 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 608/378 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 603/552 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 594/1010 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 571/3450 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2592 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2843 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/2962 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 624/3658 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 629/233 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/253 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 612/663 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 611/3042 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/6394 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范生 | 603/4371 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 610/313 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/402 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范生 | 596/798 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 624/5873 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 珠海校區(qū) | 603/13596 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 626/5504 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 614/9163 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 613/521 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 599/1260 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他單列 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 630/2447 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/3067 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/4493 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 613/5019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 602/7577 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 620/418 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 616/529 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 620/279 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 618/320 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/839 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 609/574 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/1407 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/1676 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 620/10551 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 618/11244 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/11724 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 615/12583 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/340 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/791 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 599/1734 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 595/2126 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費師范 | 593/2318 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 623/1837 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 576/8216 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 611/2831 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 603/3802 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 538/18174 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 635/237 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 616/690 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 619/588 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 583/2717 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 575/3527 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 764/278 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/2217 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/235 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 630/7031 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 625/327 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 616/664 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戲劇類專業(yè) | 612/873 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 608/1120 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/1562 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 598/2472 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 555/8837 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 647/202 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 645/238 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 633/520 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 602/2204 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 644/1908 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 663/184 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 620/2375 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 617/2630 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 616/184 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 602/396 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 592/1031 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 584/1406 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 592/107 | 485 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 583/185 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 493/1684 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 379/10372 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)國家公費師范生 | 555/360 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 515/1053 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預科班 | 505/1316 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 522/383 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)國家公費師范生 | 557/115 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 預科班 | 552/140 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 536/248 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 519/2022 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 472/5279 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 570/446 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 527/1648 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/- | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 575/157 | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 546/563 | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 504/2150 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 554/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 445/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 458/- | 443 |
北京師范大學簡介
北京師范大學是教育部直屬重點大學,是一所以教師教育、教育科學和文理基礎學科為主要特色的著名學府。學校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學堂師范館,時至今日已有百年穩(wěn)健發(fā)展歷史,具備著深厚的文化積淀,作為中國歷史上第一所師范大學,影響頗大!
從辦學層次來看,北京師范大學目前被教育部評為雙一流A類大學、985大學、211大學、國家重點大學、強基計劃、中央部屬大學、具有保研資格的大學、卓越法律人才培養(yǎng)高校、雙萬計劃高校。僅從辦學層次這一角度我們可以判斷:北京師范大學是一所實力強勁、檔次較高的好大學,作為全國范圍內(nèi)首屈一指的師范大學,自然是值得廣大考生報考的!
北京師范大學辦學規(guī)模龐大,北京校區(qū)占地面積1191畝(海淀校園、西城校園、昌平校園G區(qū)),另建有北京師范大學珠海校區(qū);下設3個學部、27個學院、2個系、11個研究院(所)、4個書院;值得一提的是宿舍條件是相當不錯的,每間宿舍內(nèi)配有電視、電話、電扇以及功能齊全的配套家具。寬帶網(wǎng)絡線已經(jīng)通至學生宿舍。
北京師范大學教師隊伍結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)精良。現(xiàn)有教職工3437人,其中專任教師2313人,93%的專任教師具有博士學位,19%的專任教師具有海外學歷。師資隊伍中不乏兩院院士(含雙聘)、資深教授、“長江學者獎勵計劃”特聘教授、國家杰出青年基金獲得者、萬人計劃領軍人才等一大批高層次人才。
相關閱讀
-
2023各大學在湖北錄取分數(shù)及位次(含本科院校+專科院校)對于2023年即將參加高考的學生來說,各高校錄取分數(shù)線是多少想必是大家比較關心的。今天我們就一起了解下各大學在湖北錄取分數(shù)及位次吧。 2023各大學在湖北錄取...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023南京師范大學最低多少分錄取(附歷年錄取分數(shù)及位次)南京師范大學是一所有著百余年發(fā)展歷程的老牌名校,一直享有良好的社會口碑,學校的實力也是備受認可。每年高考都有不少考生都對南京師范大學很感興趣。那么2023...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023河海大學最低分數(shù)線是多少(附歷年錄取分數(shù)及位次)河海大學是一所大學以水利為特色,被譽為“水利高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃”。那么2023河海大學最低分數(shù)線是多少?接下來我們一起了解下。 2023河海大學最低...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023南京農(nóng)業(yè)大學最低分數(shù)線是多少(附歷年錄取分數(shù)及位次)江蘇作為教育大省,教育實力也是不容小覷的,雖然無法與北京上海相媲美,但在全國范圍內(nèi)是名列前茅的,尤其是省會南京,更是擁有著一大批高校,如南京農(nóng)業(yè)大學就...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023北京交通大學最低分數(shù)線是多少(附歷年錄取分數(shù)及位次)北京交通大學位于北京市,是一所檔次較高的辦學水平也較高的理工類公辦大學。并且該校擁有一流的教學、科研、運動、藝術、生活設施,是不少考生理想學府。那么20...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023湖南大學最低多少分錄取(附2022湖南大學在各省錄取分數(shù)位次)據(jù)統(tǒng)計,湖南省的高校數(shù)量有100多所,其中綜合實力以及影響力較高的當屬中南大學,其次為湖南大學。那么湖南大學最低多少分錄取?接下來我們一起了解下。 2023湖...作者:小魚 時間:2025-05-27
最新文章
- 高考分數(shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2023各大學在湖北錄取分數(shù)及位次(含本科院校+專科院校)
- 2023南京師范大學最低多少分錄取(附歷年錄取分數(shù)及位次)
- 2023河海大學最低分數(shù)線是多少(附歷年錄取分數(shù)及位次)
- 2023南京農(nóng)業(yè)大學最低分數(shù)線是多少(附歷年錄取分數(shù)及位次)
- 2023北京交通大學最低分數(shù)線是多少(附歷年錄取分數(shù)及位次)
- 2023湖南大學最低多少分錄取(附2022湖南大學在各省錄取分數(shù)位次)
- 2023東北大學最低多少分錄取(附2022東北大學在各省錄取分數(shù)位次)
- 2023中國農(nóng)業(yè)大學最低多少分錄取(附2022在各省錄取分數(shù)及位次)
- 2023西北工業(yè)大學最低多少分錄取(附2022在各省錄取分數(shù)及位次)
- 2023中南大學最低多少分錄取(附2022中南大學在各省錄取分數(shù)位次)