師范類大學一般多少分能上?附2025全國師范類大學排名及錄取分數線一覽表
對于想要未來從事教育行業的同學來說,報考師范類院校和專業對以后的發展更有幫助。我國比較好的師范類大學有北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學、東北師范大學等。那么師范類大學一般多少分能上?接下來我們一起了解下全國師范類大學排名及錄取分數線。
師范類大學一般多少分能上
師范類大學一般多少分能上主要根據自己所在省份以及想報考的院校來看,例如在四川文科最低分457分可以上二本師范院校;理科459分可以上二本師范院校。以下是2024年各二本師范院校在四川的錄取分數線:
院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 2024分數 |
天津師范大學 | 理科 | 本科二批 | 546 |
重慶師范大學 | 理科 | 本科二批 | 544 |
江西科技師范大學(定向) | 理科 | 本科二批 | 543 |
安慶師范大學 | 理科 | 本科二批 | 540 |
云南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 538 |
江蘇師范大學 | 理科 | 本科二批 | 533 |
廣東技術師范大學 | 理科 | 本科二批 | 532 |
曲阜師范大學 | 理科 | 本科二批 | 530 |
云南師范大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 530 |
湖南第一師范學院 | 理科 | 本科二批 | 528 |
重慶第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 527 |
廣西師范大學 | 理科 | 本科二批 | 526 |
肇慶學院 | 理科 | 本科二批 | 525 |
青海師范大學 | 理科 | 本科二批 | 525 |
成都師范學院 | 理科 | 本科二批 | 524 |
湖北師范大學 | 理科 | 本科二批 | 523 |
遼寧師范大學 | 理科 | 本科二批 | 522 |
淮陰師范學院 | 理科 | 本科二批 | 522 |
淮北師范大學 | 理科 | 本科二批 | 522 |
長江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 522 |
安慶師范大學(定向) | 理科 | 本科二批 | 521 |
泉州師范學院(軟件學院) | 理科 | 本科二批 | 521 |
貴州師范大學 | 理科 | 本科二批 | 521 |
吉林師范大學 | 理科 | 本科二批 | 520 |
湖州學院 | 理科 | 本科二批 | 520 |
西華師范大學 | 理科 | 本科二批 | 520 |
齊魯師范學院 | 理科 | 本科二批 | 519 |
鄭州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 519 |
南寧師范大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 519 |
哈爾濱師范大學 | 理科 | 本科二批 | 518 |
內江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 518 |
山西師范大學 | 理科 | 本科二批 | 517 |
紹興文理學院 | 理科 | 本科二批 | 517 |
長沙師范學院 | 理科 | 本科二批 | 517 |
江西科技師范大學 | 理科 | 本科二批 | 515 |
上饒師范學院(定向) | 理科 | 本科二批 | 515 |
綿陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 515 |
贛南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 514 |
遵義師范學院 | 理科 | 本科二批 | 514 |
貴州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 514 |
沈陽師范大學(經濟和計算機類) | 理科 | 本科二批 | 513 |
麗水學院 | 理科 | 本科二批 | 513 |
阜陽師范大學 | 理科 | 本科二批 | 513 |
閩南師范大學 | 理科 | 本科二批 | 513 |
南寧師范大學 | 理科 | 本科二批 | 513 |
天津職業技術師范大學 | 理科 | 本科二批 | 512 |
洛陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 512 |
樂山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 512 |
西安文理學院 | 理科 | 本科二批 | 512 |
山西電子科技學院 | 理科 | 本科二批 | 511 |
寶雞文理學院 | 理科 | 本科二批 | 511 |
長春師范大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 510 |
湖北第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 510 |
南昌師范學院 | 理科 | 本科二批 | 509 |
嶺南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 509 |
寧夏師范大學 | 理科 | 本科二批 | 509 |
長春師范大學 | 理科 | 本科二批 | 508 |
黃岡師范學院 | 理科 | 本科二批 | 508 |
曲靖師范學院 | 理科 | 本科二批 | 508 |
咸陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 508 |
榆林學院 | 理科 | 本科二批 | 508 |
寧德師范學院 | 理科 | 本科二批 | 507 |
信陽師范大學 | 理科 | 本科二批 | 507 |
漢江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 507 |
衡陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 507 |
六盤水師范學院 | 理科 | 本科二批 | 507 |
玉溪師范學院 | 理科 | 本科二批 | 507 |
沈陽師范大學 | 理科 | 本科二批 | 506 |
泉州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 506 |
忻州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
上饒師范學院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
豫章師范學院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
阿壩師范學院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
黔南民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
商洛學院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 505 |
內蒙古師范大學 | 理科 | 本科二批 | 504 |
鹽城師范學院 | 理科 | 本科二批 | 504 |
南陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 504 |
滇西科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 504 |
忻州師范學院(定向) | 理科 | 本科二批 | 503 |
淮南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 503 |
綿陽師范學院(技能型本科) | 理科 | 本科二批 | 503 |
商洛學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 503 |
河北科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 502 |
南京特殊教育師范學院 | 理科 | 本科二批 | 502 |
天水師范學院 | 理科 | 本科二批 | 502 |
唐山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
邯鄲學院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
鞍山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
牡丹江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
內江師范學院(應用本科) | 理科 | 本科二批 | 501 |
陜西學前師范學院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
甘肅民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 501 |
白城師范學院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
商丘師范學院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
韓山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 500 |
伊犁師范大學 | 理科 | 本科二批 | 500 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
通化師范學院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
福建技術師范學院 | 理科 | 本科二批 | 499 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 499 |
集寧師范學院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
大慶師范學院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
隴南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 498 |
喀什大學 | 理科 | 本科二批 | 498 |
吉林工程技術師范學院 | 理科 | 本科二批 | 497 |
安陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 497 |
渭南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 495 |
興義民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
楚雄師范學院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
貴州師范大學(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 494 |
新疆和田學院 | 理科 | 本科二批 | 494 |
南陽師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 492 |
西華師范大學(藝術類) | 理科 | 本科二批 | 492 |
玉林師范學院 | 理科 | 本科二批 | 491 |
廊坊師范學院 | 理科 | 本科二批 | 490 |
南京曉莊學院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
瓊臺師范學院 | 理科 | 本科二批 | 489 |
南陽師范學院(藝術類) | 理科 | 本科二批 | 488 |
衡陽師范學院南岳學院 | 理科 | 本科二批 | 487 |
湖北師范大學文理學院 | 理科 | 本科二批 | 482 |
江蘇第二師范學院 | 理科 | 本科二批 | 480 |
長江師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 478 |
滄州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 477 |
咸陽師范學院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 477 |
昆明文理學院 | 理科 | 本科二批 | 476 |
南京師范大學泰州學院 | 理科 | 本科二批 | 474 |
紹興文理學院元培學院 | 理科 | 本科二批 | 470 |
吉林師范大學博達學院 | 理科 | 本科二批 | 468 |
太原師范學院 | 理科 | 本科二批 | 459 |
湖州師范學院 | 理科 | 本科二批 | 459 |
云南師范大學 | 文科 | 本科二批 | 531 |
江蘇師范大學 | 文科 | 本科二批 | 530 |
安慶師范大學 | 文科 | 本科二批 | 530 |
曲阜師范大學(定向) | 文科 | 本科二批 | 527 |
淮北師范大學 | 文科 | 本科二批 | 525 |
重慶師范大學 | 文科 | 本科二批 | 525 |
成都師范學院 | 文科 | 本科二批 | 525 |
鹽城師范學院 | 文科 | 本科二批 | 524 |
廣東技術師范大學 | 文科 | 本科二批 | 524 |
長江師范學院 | 文科 | 本科二批 | 524 |
云南師范大學(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 523 |
淮陰師范學院 | 文科 | 本科二批 | 522 |
紹興文理學院 | 文科 | 本科二批 | 522 |
江蘇第二師范學院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
湖北師范大學 | 文科 | 本科二批 | 521 |
內江師范學院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
貴州師范大學 | 文科 | 本科二批 | 521 |
咸陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
吉林師范大學 | 文科 | 本科二批 | 518 |
上饒師范學院(定向) | 文科 | 本科二批 | 518 |
重慶第二師范學院 | 文科 | 本科二批 | 517 |
綿陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 517 |
山西師范大學 | 文科 | 本科二批 | 516 |
安慶師范大學(定向) | 文科 | 本科二批 | 516 |
肇慶學院 | 文科 | 本科二批 | 516 |
樂山師范學院 | 文科 | 本科二批 | 516 |
榆林學院 | 文科 | 本科二批 | 516 |
贛南師范大學 | 文科 | 本科二批 | 515 |
齊魯師范學院 | 文科 | 本科二批 | 515 |
寧夏師范大學 | 文科 | 本科二批 | 515 |
遼寧師范大學 | 文科 | 本科二批 | 514 |
南京曉莊學院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
湖州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
麗水學院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
湖北第二師范學院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
遵義師范學院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
西安文理學院 | 文科 | 本科二批 | 514 |
南京特殊教育師范學院 | 文科 | 本科二批 | 513 |
鄭州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 513 |
閩南師范大學 | 文科 | 本科二批 | 512 |
安陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 511 |
寶雞文理學院 | 文科 | 本科二批 | 511 |
青海師范大學 | 文科 | 本科二批 | 511 |
阜陽師范大學 | 文科 | 本科二批 | 510 |
南昌師范學院 | 文科 | 本科二批 | 510 |
阿壩師范學院 | 文科 | 本科二批 | 510 |
曲靖師范學院 | 文科 | 本科二批 | 510 |
新疆師范大學 | 文科 | 本科二批 | 510 |
長春師范大學 | 文科 | 本科二批 | 509 |
江西科技師范大學(定向) | 文科 | 本科二批 | 509 |
玉溪師范學院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
渭南師范學院 | 文科 | 本科二批 | 509 |
滄州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 508 |
哈爾濱師范大學 | 文科 | 本科二批 | 508 |
曲阜師范大學 | 文科 | 本科二批 | 508 |
貴州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 508 |
楚雄師范學院 | 文科 | 本科二批 | 508 |
滇西科技師范學院 | 文科 | 本科二批 | 508 |
忻州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 507 |
嶺南師范學院 | 文科 | 本科二批 | 507 |
天水師范學院 | 文科 | 本科二批 | 507 |
天津職業技術師范大學 | 文科 | 本科二批 | 506 |
豫章師范學院 | 文科 | 本科二批 | 506 |
玉林師范學院 | 文科 | 本科二批 | 506 |
綿陽師范學院(技能型本科) | 文科 | 本科二批 | 506 |
甘肅民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 506 |
咸陽師范學院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 506 |
牡丹江師范學院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
沈陽師范大學(經濟和計算機類) | 文科 | 本科二批 | 505 |
韓山師范學院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
商洛學院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
隴南師范學院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
廊坊師范學院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
集寧師范學院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
長春師范大學(藝術類) | 文科 | 本科二批 | 504 |
興義民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 504 |
喀什大學 | 文科 | 本科二批 | 504 |
唐山師范學院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
通化師范學院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
吉林工程技術師范學院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
白城師范學院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
南陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
商洛學院(國際創意課程) | 文科 | 本科二批 | 503 |
西華師范大學(藝術類) | 文科 | 本科二批 | 503 |
忻州師范學院(定向) | 文科 | 本科二批 | 502 |
鞍山師范學院 | 文科 | 本科二批 | 501 |
洛陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 501 |
商丘師范學院 | 文科 | 本科二批 | 501 |
衡陽師范學院南岳學院 | 文科 | 本科二批 | 501 |
伊犁師范大學 | 文科 | 本科二批 | 501 |
大慶師范學院 | 文科 | 本科二批 | 500 |
信陽師范大學 | 文科 | 本科二批 | 499 |
陜西學前師范學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
新疆和田學院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
湖州學院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
沈陽師范大學 | 文科 | 本科二批 | 497 |
寶雞文理學院(藝術類) | 文科 | 本科二批 | 496 |
中原科技學院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科二批 | 494 |
內蒙古師范大學 | 文科 | 本科二批 | 489 |
周口師范學院 | 文科 | 本科二批 | 489 |
黔南民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 488 |
漢江師范學院 | 文科 | 本科二批 | 485 |
邯鄲學院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
六盤水師范學院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
湖北師范大學文理學院 | 文科 | 本科二批 | 483 |
長春師范大學(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 482 |
紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本科二批 | 481 |
南陽師范學院(藝術類) | 文科 | 本科二批 | 480 |
上饒師范學院 | 文科 | 本科二批 | 477 |
渭南師范學院(藝術類) | 文科 | 本科二批 | 476 |
太原師范學院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
瓊臺師范學院 | 文科 | 本科二批 | 475 |
福建技術師范學院 | 文科 | 本科二批 | 474 |
衡陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 472 |
江西科技師范大學 | 文科 | 本科二批 | 470 |
昆明文理學院 | 文科 | 本科二批 | 466 |
渭南師范學院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 465 |
寧德師范學院 | 文科 | 本科二批 | 464 |
泉州師范學院 | 文科 | 本科二批 | 463 |
吉林師范大學博達學院 | 文科 | 本科二批 | 462 |
昆明文理學院(藝術類) | 文科 | 本科二批 | 459 |
南京師范大學泰州學院 | 文科 | 本科二批 | 457 |
黃岡師范學院 | 文科 | 本科二批 | 457 |
長沙師范學院 | 文科 | 本科二批 | 457 |
廣西師范大學 | 文科 | 本科二批 | 457 |
貴州師范大學(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 457 |
在山西,理科383分可以上二本師范院校,文科429分可以上二本師范院校。以下是2024年各二本師范院校在山西的錄取分數線:
院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 2024分數 |
昆明文理學院 | 理科 | 本科二批C | 383 |
吉林師范大學博達學院 | 理科 | 本科二批C | 384 |
紹興文理學院元培學院 | 理科 | 本科二批C | 401 |
衡陽師范學院南岳學院 | 理科 | 本科二批C | 407 |
贛南師范大學科技學院 | 理科 | 本科二批C | 410 |
韓山師范學院 | 理科 | 本科二批A | 420 |
河北師范大學匯華學院 | 理科 | 本科二批C | 420 |
新疆和田學院 | 理科 | 本科二批B | 421 |
通化師范學院 | 理科 | 本科二批B | 422 |
瓊臺師范學院 | 理科 | 本科二批B | 423 |
西北師范大學 | 理科 | 本科二批B | 423 |
山西電子科技學院 | 理科 | 本科二批B | 423 |
楚雄師范學院 | 理科 | 本科二批B | 425 |
咸陽師范學院 | 理科 | 本科二批A | 427 |
大慶師范學院 | 理科 | 本科二批B | 427 |
衡陽師范學院 | 理科 | 本科二批B | 427 |
上饒師范學院 | 理科 | 本科二批A | 428 |
商丘師范學院 | 理科 | 本科二批B | 428 |
六盤水師范學院 | 理科 | 本科二批B | 428 |
商洛學院 | 理科 | 本科二批B | 428 |
吉林工程技術師范學院 | 理科 | 本科二批A | 429 |
南昌師范學院 | 理科 | 本科二批B | 429 |
忻州師范學院 | 理科 | 本科二批B | 430 |
南陽師范學院 | 理科 | 本科二批B | 432 |
長沙師范學院 | 理科 | 本科二批B | 432 |
鞍山師范學院 | 理科 | 本科二批A | 433 |
周口師范學院 | 理科 | 本科二批B | 433 |
黔南民族師范學院 | 理科 | 本科二批A | 434 |
貴州師范學院 | 理科 | 本科二批A | 435 |
玉溪師范學院 | 理科 | 本科二批A | 435 |
吉林師范大學 | 理科 | 本科二批B | 435 |
白城師范學院 | 理科 | 本科二批A | 436 |
遵義師范學院 | 理科 | 本科二批B | 437 |
玉林師范學院 | 理科 | 本科二批A | 438 |
甘肅民族師范學院 | 理科 | 本科二批B | 438 |
南京特殊教育師范學院 | 理科 | 本科二批B | 439 |
閩南師范大學 | 理科 | 本科二批B | 439 |
通化師范學院 | 理科 | 本科二批A | 440 |
肇慶學院 | 理科 | 本科二批B | 440 |
榆林學院 | 理科 | 本科二批B | 441 |
淮陰師范學院 | 理科 | 本科二批A | 442 |
天水師范學院 | 理科 | 本科二批A | 442 |
遼寧師范大學 | 理科 | 本科二批B | 442 |
麗水學院 | 理科 | 本科二批B | 442 |
陜西學前師范學院 | 理科 | 本科二批B | 442 |
喀什大學 | 理科 | 本科二批A | 443 |
福建技術師范學院 | 理科 | 本科二批B | 443 |
河北民族師范學院 | 理科 | 本科二批B | 444 |
忻州師范學院 | 理科 | 本科二批A | 445 |
泉州師范學院 | 理科 | 本科二批A | 447 |
安陽師范學院 | 理科 | 本科二批B | 449 |
江西科技師范大學 | 理科 | 本科二批A | 450 |
伊犁師范大學 | 理科 | 本科二批A | 450 |
牡丹江師范學院 | 理科 | 本科二批A | 451 |
黃岡師范學院 | 理科 | 本科二批B | 451 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理科 | 本科二批A | 452 |
邯鄲學院 | 理科 | 本科二批B | 452 |
安慶師范大學 | 理科 | 本科二批B | 452 |
吉林工程技術師范學院 | 理科 | 本科二批B | 453 |
洛陽師范學院 | 理科 | 本科二批B | 453 |
贛南師范大學 | 理科 | 本科二批A | 454 |
曲靖師范學院 | 理科 | 本科二批A | 454 |
寧德師范學院 | 理科 | 本科二批B | 454 |
西華師范大學 | 理科 | 本科二批A | 455 |
綿陽師范學院 | 理科 | 本科二批A | 455 |
廊坊師范學院 | 理科 | 本科二批A | 457 |
阜陽師范大學 | 理科 | 本科二批A | 457 |
南寧師范大學 | 理科 | 本科二批A | 457 |
嶺南師范學院 | 理科 | 本科二批A | 458 |
哈爾濱師范大學 | 理科 | 本科二批A | 459 |
青海師范大學 | 理科 | 本科二批A | 459 |
太原師范學院 | 理科 | 本科二批A | 459 |
河北科技師范學院 | 理科 | 本科二批A | 461 |
紹興文理學院 | 理科 | 本科二批A | 463 |
渭南師范學院 | 理科 | 本科二批A | 463 |
新疆師范大學 | 理科 | 本科二批A | 465 |
信陽師范大學 | 理科 | 本科二批A | 466 |
西安文理學院 | 理科 | 本科二批A | 466 |
內江師范學院 | 理科 | 本科二批B | 467 |
云南師范大學 | 理科 | 本科二批A | 468 |
山西師范大學 | 理科 | 本科二批A | 468 |
長江師范學院 | 理科 | 本科二批A | 469 |
沈陽師范大學 | 理科 | 本科二批B | 472 |
鹽城師范學院 | 理科 | 本科二批A | 473 |
天津職業技術師范大學 | 理科 | 本科二批B | 473 |
云南師范大學 | 理科 | 本科二批B | 473 |
沈陽師范大學 | 理科 | 本科二批A | 474 |
齊魯師范學院 | 理科 | 本科二批A | 474 |
貴州師范大學 | 理科 | 本科二批A | 474 |
湖南第一師范學院 | 理科 | 本科二批B | 475 |
長春師范大學 | 理科 | 本科二批A | 476 |
寧夏師范大學 | 理科 | 本科二批A | 477 |
長春師范大學 | 理科 | 本科二批B | 479 |
淮北師范大學 | 理科 | 本科二批A | 480 |
廣西師范大學 | 理科 | 本科二批A | 480 |
寶雞文理學院 | 理科 | 本科二批A | 480 |
湖州學院 | 理科 | 本科二批B | 480 |
遼寧師范大學 | 理科 | 本科二批A | 481 |
吉林師范大學 | 理科 | 本科二批A | 481 |
鄭州師范學院 | 理科 | 本科二批B | 481 |
重慶第二師范學院 | 理科 | 本科二批A | 486 |
湖北第二師范學院 | 理科 | 本科二批A | 488 |
江蘇師范大學 | 理科 | 本科二批A | 489 |
西北師范大學 | 理科 | 本科二批A | 490 |
湖北師范大學 | 理科 | 本科二批A | 491 |
天津職業技術師范大學 | 理科 | 本科二批A | 492 |
成都師范學院 | 理科 | 本科二批A | 493 |
重慶師范大學 | 理科 | 本科二批A | 495 |
廣東技術師范大學 | 理科 | 本科二批A | 500 |
河北師范大學 | 理科 | 本科二批A | 501 |
南京曉莊學院 | 理科 | 本科二批A | 501 |
海南師范大學 | 理科 | 本科二批A | 504 |
天津師范大學 | 理科 | 本科二批A | 512 |
吉林師范大學博達學院 | 文科 | 本科二批C | 429 |
紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本科二批C | 429 |
南京師范大學泰州學院 | 文科 | 本科二批C | 443 |
長春師范大學 | 文科 | 本科二批B | 448 |
六盤水師范學院 | 文科 | 本科二批B | 448 |
新疆和田學院 | 文科 | 本科二批B | 448 |
贛南師范大學科技學院 | 文科 | 本科二批C | 448 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科二批A | 449 |
唐山師范學院 | 文科 | 本科二批B | 449 |
大慶師范學院 | 文科 | 本科二批B | 449 |
河北師范大學匯華學院 | 文科 | 本科二批C | 449 |
福建技術師范學院 | 文科 | 本科二批B | 452 |
黃岡師范學院 | 文科 | 本科二批B | 453 |
楚雄師范學院 | 文科 | 本科二批B | 453 |
忻州師范學院 | 文科 | 本科二批B | 453 |
廣西師范大學 | 文科 | 本科二批A | 454 |
玉林師范學院 | 文科 | 本科二批A | 454 |
衡陽師范學院 | 文科 | 本科二批B | 454 |
山西電子科技學院 | 文科 | 本科二批B | 454 |
江西科技師范大學 | 文科 | 本科二批A | 458 |
吉林工程技術師范學院 | 文科 | 本科二批A | 459 |
上饒師范學院 | 文科 | 本科二批A | 459 |
鄭州師范學院 | 文科 | 本科二批B | 459 |
長沙師范學院 | 文科 | 本科二批B | 460 |
甘肅民族師范學院 | 文科 | 本科二批B | 460 |
西安文理學院 | 文科 | 本科二批A | 461 |
滄州師范學院 | 文科 | 本科二批B | 461 |
集寧師范學院 | 文科 | 本科二批B | 461 |
南京特殊教育師范學院 | 文科 | 本科二批B | 461 |
湖州師范學院 | 文科 | 本科二批B | 461 |
吉林師范大學 | 文科 | 本科二批B | 462 |
周口師范學院 | 文科 | 本科二批B | 462 |
忻州師范學院 | 文科 | 本科二批A | 463 |
天水師范學院 | 文科 | 本科二批A | 464 |
鞍山師范學院 | 文科 | 本科二批A | 465 |
嶺南師范學院 | 文科 | 本科二批A | 465 |
黔南民族師范學院 | 文科 | 本科二批A | 465 |
安陽師范學院 | 文科 | 本科二批B | 465 |
興義民族師范學院 | 文科 | 本科二批B | 465 |
商洛學院 | 文科 | 本科二批B | 465 |
白城師范學院 | 文科 | 本科二批A | 466 |
遼寧師范大學 | 文科 | 本科二批B | 466 |
麗水學院 | 文科 | 本科二批B | 466 |
河北民族師范學院 | 文科 | 本科二批B | 467 |
南昌師范學院 | 文科 | 本科二批B | 467 |
榆林學院 | 文科 | 本科二批B | 469 |
韓山師范學院 | 文科 | 本科二批A | 470 |
喀什大學 | 文科 | 本科二批A | 473 |
長春師范大學 | 文科 | 本科二批A | 474 |
內江師范學院 | 文科 | 本科二批B | 475 |
遼寧師范大學 | 文科 | 本科二批A | 476 |
泉州師范學院 | 文科 | 本科二批A | 476 |
陜西學前師范學院 | 文科 | 本科二批B | 476 |
沈陽師范大學 | 文科 | 本科二批A | 477 |
樂山師范學院 | 文科 | 本科二批B | 477 |
鹽城師范學院 | 文科 | 本科二批A | 478 |
寶雞文理學院 | 文科 | 本科二批A | 479 |
曲靖師范學院 | 文科 | 本科二批A | 480 |
太原師范學院 | 文科 | 本科二批A | 481 |
內蒙古師范大學 | 文科 | 本科二批A | 482 |
哈爾濱師范大學 | 文科 | 本科二批A | 482 |
玉溪師范學院 | 文科 | 本科二批A | 483 |
牡丹江師范學院 | 文科 | 本科二批A | 484 |
阜陽師范大學 | 文科 | 本科二批A | 484 |
天津職業技術師范大學 | 文科 | 本科二批A | 485 |
西華師范大學 | 文科 | 本科二批A | 485 |
寧夏師范大學 | 文科 | 本科二批A | 485 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 文科 | 本科二批A | 489 |
贛南師范大學 | 文科 | 本科二批A | 489 |
淮北師范大學 | 文科 | 本科二批A | 490 |
云南師范大學 | 文科 | 本科二批A | 490 |
山西師范大學 | 文科 | 本科二批A | 492 |
安慶師范大學 | 文科 | 本科二批B | 493 |
新疆師范大學 | 文科 | 本科二批A | 494 |
湖北第二師范學院 | 文科 | 本科二批A | 495 |
綿陽師范學院 | 文科 | 本科二批A | 495 |
云南師范大學 | 文科 | 本科二批B | 495 |
貴州師范大學 | 文科 | 本科二批A | 496 |
通化師范學院 | 文科 | 本科二批A | 497 |
西北師范大學 | 文科 | 本科二批A | 498 |
廣東技術師范大學 | 文科 | 本科二批A | 499 |
重慶第二師范學院 | 文科 | 本科二批A | 499 |
吉林師范大學 | 文科 | 本科二批A | 501 |
齊魯師范學院 | 文科 | 本科二批A | 501 |
青海師范大學 | 文科 | 本科二批A | 501 |
湖北師范大學 | 文科 | 本科二批A | 502 |
長江師范學院 | 文科 | 本科二批A | 503 |
咸陽師范學院 | 文科 | 本科二批A | 505 |
渭南師范學院 | 文科 | 本科二批A | 505 |
廊坊師范學院 | 文科 | 本科二批A | 507 |
江蘇第二師范學院 | 文科 | 本科二批A | 509 |
重慶師范大學 | 文科 | 本科二批A | 512 |
河北師范大學 | 文科 | 本科二批A | 515 |
南京曉莊學院 | 文科 | 本科二批A | 519 |
成都師范學院 | 文科 | 本科二批A | 520 |
江蘇師范大學 | 文科 | 本科二批A | 523 |
校友會2025中國師范類大學排名(公辦本科)
根據校友會2025中國師范類大學排名顯示:北京師范大學排名第一,屬于世界知名高水平大學;華東師范大學排名第二,屬于世界高水平大學;華中師范大學排名第三,屬于中國一流大學。以下是全國師范類大學名單及排名:
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
14 | 北京師范大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
25 | 華東師范大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
47 | 華中師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
52 | 南京師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
57 | 湖南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
58 | 東北師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
59 | 華南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
71 | 福建師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
77 | 首都師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
77 | 浙江師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
80 | 陜西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
99 | 山東師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
109 | 西北師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
115 | 天津師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
120 | 安徽師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
125 | 河南師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
126 | 江西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
135 | 上海師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
137 | 河北師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
145 | 哈爾濱師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
145 | 杭州師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
146 | 四川師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
146 | 江蘇師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
