廣東公辦大專院校排名及分?jǐn)?shù)線匯總,盤點廣東省最低分的公辦大專(2025參考)
高考志愿填報時,各省各類高校的往年錄取分?jǐn)?shù)線是考生的重要參考資料之一。考生如果想選擇適合自己并且有能力報考的大學(xué),需要將自己和院校的錄取分?jǐn)?shù)線、位次排名進行比對,把學(xué)校和專業(yè)志愿分成“保底-穩(wěn)妥-沖刺”三個不同的檔位,最大限度增加被好大學(xué)錄取的機會。那么廣東省公辦大專院校排名及分?jǐn)?shù)線情況是怎樣的?廣東省最低分的公辦大專有哪些?快來了解一下吧!
廣東公辦大專院校排名及分?jǐn)?shù)線匯總
根據(jù)2024年各所高校分?jǐn)?shù)線情況來看,廣東所有公辦大專中收分最高的院校為:
一、物理類
1、順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院521組(協(xié)同培養(yǎng)):495分;
2、廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院507組(協(xié)同培養(yǎng)):486分;
3、深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院516組:486分;
4、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院504組(協(xié)同培養(yǎng)):486分;
5、廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院506組(協(xié)同培養(yǎng)):485分;
二、歷史類
1、順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院515組(協(xié)同培養(yǎng)):495分;
2、順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院516組(協(xié)同培養(yǎng)):489分;
3、深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院502組:487分;
4、廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院513組(協(xié)同培養(yǎng)):485分;
5、深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院535組:485分。
院校名稱 | 科目類型 | 專業(yè)組 | 2024分?jǐn)?shù) | 對應(yīng)位次 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 521組(協(xié)同培養(yǎng)) | 495 | 157360 |
廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 507組(協(xié)同培養(yǎng)) | 486 | 172653 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 516組 | 486 | 173030 |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 504組(協(xié)同培養(yǎng)) | 486 | 173089 |
廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組(協(xié)同培養(yǎng)) | 485 | 174815 |
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 516組(協(xié)同培養(yǎng)) | 484 | 176132 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 522組(協(xié)同培養(yǎng)) | 484 | 177028 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 519組(協(xié)同培養(yǎng)) | 483 | 178526 |
揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組(協(xié)同培養(yǎng)) | 482 | 180317 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 507組(協(xié)同培養(yǎng)) | 481 | 181357 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 528組 | 481 | 182211 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 518組 | 479 | 185522 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 534組(協(xié)同培養(yǎng)) | 479 | 185871 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 537組 | 479 | 186049 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 522組 | 478 | 187184 |
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 528組(協(xié)同培養(yǎng)) | 477 | 188935 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 524組 | 477 | 189601 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 520組 | 477 | 189645 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 535組(協(xié)同培養(yǎng)) | 476 | 191220 |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組(協(xié)同培養(yǎng)) | 476 | 191279 |
廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 505組(協(xié)同培養(yǎng)) | 476 | 191583 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 530組(協(xié)同培養(yǎng)) | 475 | 192903 |
廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 508組(協(xié)同培養(yǎng)) | 474 | 194469 |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 508組(協(xié)同培養(yǎng)) | 473 | 195719 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 531組(協(xié)同培養(yǎng)) | 473 | 196048 |
江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 525組(協(xié)同培養(yǎng)) | 473 | 196471 |
廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組(協(xié)同培養(yǎng)) | 472 | 198101 |
江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 526組(協(xié)同培養(yǎng)) | 472 | 199117 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組(協(xié)同培養(yǎng)) | 470 | 201365 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 521組(協(xié)同培養(yǎng)) | 470 | 201534 |
廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 物理 | 512組(協(xié)同培養(yǎng)) | 470 | 201538 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 520組(協(xié)同培養(yǎng)) | 470 | 202934 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 508組(協(xié)同培養(yǎng)) | 470 | 202939 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組 | 469 | 203061 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 508組 | 469 | 203240 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 533組(協(xié)同培養(yǎng)) | 469 | 203755 |
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 524組(協(xié)同培養(yǎng)) | 468 | 205352 |
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 527組(協(xié)同培養(yǎng)) | 468 | 205461 |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 507組(協(xié)同培養(yǎng)) | 468 | 205904 |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 503組(協(xié)同培養(yǎng)) | 468 | 206041 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 526組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 467 | 207517 |
廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 511組(協(xié)同培養(yǎng)) | 465 | 211095 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 527組(協(xié)同培養(yǎng)) | 465 | 211648 |
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 518組(協(xié)同培養(yǎng)) | 464 | 213592 |
廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 508組(協(xié)同培養(yǎng)) | 464 | 214109 |
廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 513組(協(xié)同培養(yǎng)) | 463 | 214606 |
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 525組(協(xié)同培養(yǎng)) | 462 | 217726 |
茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 523組(協(xié)同培養(yǎng)) | 461 | 217827 |
深圳城市職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 502組 | 460 | 220835 |
廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 503組(協(xié)同培養(yǎng)) | 459 | 221884 |
廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 512組(協(xié)同培養(yǎng)) | 459 | 222430 |
廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 504組 | 459 | 222616 |
廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 502組(協(xié)同培養(yǎng)) | 458 | 224292 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 512組 | 457 | 225185 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 509組 | 457 | 225209 |
陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 524組(協(xié)同培養(yǎng)) | 457 | 225266 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 513組 | 457 | 225447 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 510組 | 457 | 225725 |
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 526組(協(xié)同培養(yǎng)) | 457 | 226360 |
廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 508組(協(xié)同培養(yǎng)) | 457 | 226658 |
廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 504組(協(xié)同培養(yǎng)) | 456 | 227985 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組 | 456 | 228379 |
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 520組(協(xié)同培養(yǎng)) | 455 | 228824 |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 513組(協(xié)同培養(yǎng)) | 455 | 229289 |
江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 528組(協(xié)同培養(yǎng)) | 455 | 229537 |
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 527組(協(xié)同培養(yǎng)) | 455 | 229655 |
廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 529組(協(xié)同培養(yǎng)) | 455 | 230042 |
江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 527組(協(xié)同培養(yǎng)) | 454 | 231235 |
廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 516組(協(xié)同培養(yǎng)) | 453 | 232926 |
廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 514組(協(xié)同培養(yǎng)) | 453 | 233921 |
中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 501組(協(xié)同培養(yǎng)) | 452 | 234524 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 528組(協(xié)同培養(yǎng)) | 452 | 234626 |
廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 507組(協(xié)同培養(yǎng)) | 452 | 235919 |
江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 524組(協(xié)同培養(yǎng)) | 451 | 236310 |
江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 511組 | 451 | 237404 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 509組 | 450 | 238430 |
廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 510組(協(xié)同培養(yǎng)) | 450 | 238750 |
廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 506組(協(xié)同培養(yǎng)) | 449 | 240186 |
廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組 | 448 | 243153 |
廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 509組(協(xié)同培養(yǎng)) | 447 | 243981 |
廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 507組 | 447 | 244039 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 502組 | 445 | 247372 |
中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 502組(協(xié)同培養(yǎng)) | 445 | 247976 |
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 504組(協(xié)同培養(yǎng)) | 445 | 248054 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 523組 | 444 | 249058 |
陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 523組(協(xié)同培養(yǎng)) | 444 | 250107 |
汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組(協(xié)同培養(yǎng)) | 443 | 250662 |
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 502組(協(xié)同培養(yǎng)) | 443 | 250769 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 503組 | 443 | 251394 |
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 508組(協(xié)同培養(yǎng)) | 441 | 255451 |
清遠職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 501組(協(xié)同培養(yǎng)) | 440 | 257325 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 507組(協(xié)同培養(yǎng)) | 439 | 257576 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 503組 | 439 | 257700 |
廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 509組(協(xié)同培養(yǎng)) | 439 | 258090 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 509組(協(xié)同培養(yǎng)) | 438 | 259537 |
廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 517組(協(xié)同培養(yǎng)) | 438 | 260519 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 515組 | 438 | 260581 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 523組(中外合作辦學(xué)) | 437 | 262426 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 504組 | 436 | 262538 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 508組(協(xié)同培養(yǎng)) | 435 | 264290 |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 510組(協(xié)同培養(yǎng)) | 435 | 264835 |
清遠職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 503組(協(xié)同培養(yǎng)) | 434 | 267199 |
江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 513組 | 434 | 267423 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 511組(協(xié)同培養(yǎng)) | 434 | 267525 |
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組(協(xié)同培養(yǎng)) | 432 | 269559 |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 501組 | 432 | 269605 |
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 501組(協(xié)同培養(yǎng)) | 432 | 269867 |
廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 502組 | 431 | 271199 |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組(協(xié)同培養(yǎng)) | 431 | 271294 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 527組 | 431 | 272433 |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 509組(協(xié)同培養(yǎng)) | 430 | 272677 |
廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 509組(協(xié)同培養(yǎng)) | 430 | 272797 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 510組 | 430 | 272933 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 521組 | 430 | 273187 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 512組 | 430 | 273280 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 511組 | 430 | 273735 |
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 505組(協(xié)同培養(yǎng)) | 430 | 273946 |
清遠職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 502組(協(xié)同培養(yǎng)) | 429 | 274536 |
汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組(協(xié)同培養(yǎng)) | 429 | 274655 |
中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 503組(協(xié)同培養(yǎng)) | 429 | 275456 |
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 503組(協(xié)同培養(yǎng)) | 429 | 275845 |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 512組(協(xié)同培養(yǎng)) | 428 | 275916 |
廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 510組(協(xié)同培養(yǎng)) | 428 | 276006 |
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 526組(協(xié)同培養(yǎng)) | 428 | 276156 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 527組(協(xié)同培養(yǎng)) | 428 | 276919 |
廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 509組(中外合作辦學(xué)) | 428 | 277140 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 518組(協(xié)同培養(yǎng)) | 428 | 277379 |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 511組(協(xié)同培養(yǎng)) | 427 | 277626 |
廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 504組(協(xié)同培養(yǎng)) | 427 | 277876 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 511組 | 427 | 277910 |
廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 507組 | 427 | 278066 |
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 524組(中外合作辦學(xué)) | 427 | 278277 |
廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 506組 | 427 | 278299 |
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 511組(協(xié)同培養(yǎng)) | 427 | 278473 |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 502組 | 427 | 278943 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 536組 | 426 | 279111 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 512組 | 426 | 279132 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 519組 | 426 | 279236 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 517組 | 426 | 279432 |
廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 514組(協(xié)同培養(yǎng)) | 426 | 280106 |
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 507組(協(xié)同培養(yǎng)) | 426 | 280424 |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 504組 | 425 | 281240 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 508組(協(xié)同培養(yǎng)) | 425 | 281243 |
揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組(協(xié)同培養(yǎng)) | 425 | 281490 |
廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 507組 | 425 | 281558 |
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 510組(協(xié)同培養(yǎng)) | 425 | 281562 |
廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 504組(協(xié)同培養(yǎng)) | 425 | 281571 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 514組 | 425 | 281605 |
廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 510組(協(xié)同培養(yǎng)) | 425 | 281747 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 526組(協(xié)同培養(yǎng)) | 424 | 282921 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 525組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 424 | 283005 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 515組 | 424 | 283360 |
廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 508組(協(xié)同培養(yǎng)) | 424 | 283585 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 504組 | 424 | 283609 |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 511組(協(xié)同培養(yǎng)) | 423 | 284473 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 510組(協(xié)同培養(yǎng)) | 423 | 284501 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 509組(協(xié)同培養(yǎng)) | 423 | 284655 |
廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 506組 | 423 | 284756 |
廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 509組(協(xié)同培養(yǎng)) | 423 | 284779 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 501組 | 423 | 285011 |
廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 505組(協(xié)同培養(yǎng)) | 422 | 285815 |
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 517組(協(xié)同培養(yǎng)) | 422 | 285888 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 526組(協(xié)同培養(yǎng)) | 422 | 286092 |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組 | 421 | 287346 |
河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 509組(協(xié)同培養(yǎng)) | 421 | 287666 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 513組 | 421 | 287687 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 529組(協(xié)同培養(yǎng)) | 421 | 287752 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 523組 | 421 | 288020 |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 510組(協(xié)同培養(yǎng)) | 421 | 288170 |
廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組 | 421 | 288183 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 521組(協(xié)同培養(yǎng)) | 421 | 288222 |
廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 504組(協(xié)同培養(yǎng)) | 420 | 289255 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 536組(協(xié)同培養(yǎng)) | 419 | 291427 |
清遠職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組 | 419 | 291803 |
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 532組(協(xié)同培養(yǎng)) | 419 | 291824 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 501組 | 418 | 292201 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 513組 | 418 | 292758 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 511組 | 418 | 292882 |
廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 509組(協(xié)同培養(yǎng)) | 418 | 293167 |
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組(協(xié)同培養(yǎng)) | 418 | 293242 |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 503組 | 417 | 293640 |
廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 503組(協(xié)同培養(yǎng)) | 417 | 293732 |
廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 509組 | 417 | 293810 |
廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 503組 | 416 | 295079 |
廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 505組(協(xié)同培養(yǎng)) | 416 | 295126 |
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組 | 416 | 295509 |
廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 503組(協(xié)同培養(yǎng)) | 416 | 295584 |
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 501組 | 415 | 296547 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組 | 415 | 296751 |
中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組 | 415 | 296892 |
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 501組(中外合作辦學(xué)) | 415 | 296993 |
廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 502組 | 415 | 297150 |
中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 507組 | 415 | 297207 |
廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 504組 | 415 | 297979 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 507組(協(xié)同培養(yǎng)) | 414 | 298504 |
廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組 | 414 | 298686 |
廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 508組(協(xié)同培養(yǎng)) | 413 | 299967 |
中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 508組 | 412 | 301168 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 515組 | 412 | 301326 |
廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 513組(學(xué)分互認(rèn)) | 411 | 302854 |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 501組 | 411 | 303326 |
廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 501組 | 411 | 303844 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 534組(協(xié)同培養(yǎng)) | 410 | 304170 |
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 509組(協(xié)同培養(yǎng)) | 410 | 304841 |
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 514組 | 410 | 304922 |
廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 501組 | 409 | 305637 |
羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 512組 | 409 | 305956 |
中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 504組 | 408 | 306908 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 533組(協(xié)同培養(yǎng)) | 408 | 307332 |
廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 503組 | 408 | 307733 |
陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 522組 | 408 | 307778 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 522組 | 408 | 307824 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組 | 408 | 307906 |
惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 510組(協(xié)同培養(yǎng)) | 407 | 308432 |
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 504組(協(xié)同培養(yǎng)) | 407 | 308712 |
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 503組(中外合作辦學(xué)) | 407 | 308769 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 504組 | 407 | 309475 |
江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 510組 | 407 | 309485 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 532組(協(xié)同培養(yǎng)) | 406 | 310106 |
汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 513組 | 406 | 310716 |
廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 502組 | 406 | 310842 |
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 516組 | 406 | 310948 |
中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組 | 406 | 311133 |
汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 518組 | 405 | 311170 |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 501組 | 405 | 311720 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 505組 | 405 | 312080 |
廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 507組 | 404 | 313654 |
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 501組 | 404 | 313796 |
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 502組 | 404 | 313872 |
陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 521組 | 403 | 314415 |
廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 501組 | 403 | 315012 |
廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 508組 | 402 | 315855 |
廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 515組(協(xié)同培養(yǎng)) | 402 | 316411 |
河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 506組 | 402 | 316579 |
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 502組 | 401 | 317440 |
東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 535組(協(xié)同培養(yǎng)) | 401 | 318007 |
廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 507組 | 401 | 318058 |
廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 504組 | 400 | 318347 |
河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 524組 | 400 | 318379 |
廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 505組 | 400 | 318637 |
廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 509組 | 400 | 319192 |
廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 504組 | 400 | 319353 |
廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 503組 | 400 | 319371 |
廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 502組 | 400 | 319535 |
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 515組(協(xié)同培養(yǎng)) | 399 | 321039 |
廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 502組 | 399 | 321058 |
廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 503組 | 398 | 321134 |
