2025北京高考一分一段表和位次對照表-分數(shù)對應(yīng)位次在線查詢!
關(guān)于一分一段很多的學(xué)生與家長們是比較陌生的,一分一段是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù),一分一段表對于考生來說參考價值極大,因為通過一分一段表考生可以了解到全省(區(qū)、市)每個分數(shù)的考生數(shù)量以及考生本人在全省(區(qū)、市)的實際排位,當(dāng)考生對于自己的有一個準確的定位后,后續(xù)的志愿填報才會更加的順利,下面小編整了北京一分一段表以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2025北京高考一分一段表和位次對照表
參考2025北京一分一段表得知,698-750分區(qū)間的考生共計113人,697分的考生人數(shù)為23人,累計人數(shù)為136人,696分的人數(shù)為12人,累計人數(shù)為148人,695分的人數(shù)為21人累計人數(shù)為169人,具體大家可以參考下表!
分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
698-750 | 113 | 113 |
697 | 23 | 136 |
696 | 12 | 148 |
695 | 21 | 169 |
694 | 17 | 186 |
693 | 15 | 201 |
692 | 27 | 228 |
691 | 28 | 256 |
690 | 21 | 277 |
689 | 26 | 303 |
688 | 37 | 340 |
687 | 45 | 385 |
686 | 34 | 419 |
685 | 42 | 461 |
684 | 42 | 503 |
683 | 48 | 551 |
682 | 38 | 589 |
681 | 50 | 639 |
680 | 46 | 685 |
679 | 57 | 742 |
678 | 65 | 807 |
677 | 54 | 861 |
676 | 50 | 911 |
675 | 63 | 974 |
674 | 55 | 1029 |
673 | 59 | 1088 |
672 | 69 | 1157 |
671 | 87 | 1244 |
670 | 84 | 1328 |
669 | 67 | 1395 |
668 | 79 | 1474 |
667 | 78 | 1552 |
666 | 78 | 1630 |
665 | 102 | 1732 |
664 | 68 | 1800 |
663 | 82 | 1882 |
662 | 79 | 1961 |
661 | 98 | 2059 |
660 | 94 | 2153 |
659 | 93 | 2246 |
658 | 85 | 2331 |
657 | 114 | 2445 |
656 | 95 | 2540 |
655 | 112 | 2652 |
654 | 115 | 2767 |
653 | 122 | 2889 |
652 | 110 | 2999 |
651 | 102 | 3101 |
650 | 102 | 3203 |
649 | 129 | 3332 |
648 | 129 | 3461 |
647 | 129 | 3590 |
646 | 122 | 3712 |
645 | 129 | 3841 |
644 | 135 | 3976 |
643 | 126 | 4102 |
642 | 143 | 4245 |
641 | 123 | 4368 |
640 | 149 | 4517 |
639 | 157 | 4674 |
638 | 160 | 4834 |
637 | 155 | 4989 |
636 | 150 | 5139 |
635 | 165 | 5304 |
634 | 137 | 5441 |
633 | 156 | 5597 |
632 | 152 | 5749 |
631 | 170 | 5919 |
630 | 168 | 6087 |
629 | 164 | 6251 |
628 | 148 | 6399 |
627 | 162 | 6561 |
626 | 179 | 6740 |
625 | 156 | 6896 |
624 | 168 | 7064 |
623 | 185 | 7249 |
622 | 191 | 7440 |
621 | 173 | 7613 |
620 | 191 | 7804 |
619 | 179 | 7983 |
618 | 175 | 8158 |
617 | 167 | 8325 |
616 | 201 | 8526 |
615 | 195 | 8721 |
614 | 202 | 8923 |
613 | 211 | 9134 |
612 | 193 | 9327 |
611 | 196 | 9523 |
610 | 191 | 9714 |
609 | 200 | 9914 |
608 | 197 | 10111 |
607 | 221 | 10332 |
606 | 206 | 10538 |
605 | 215 | 10753 |
604 | 226 | 10979 |
603 | 216 | 11195 |
602 | 231 | 11426 |
601 | 233 | 11659 |
600 | 224 | 11883 |
599 | 220 | 12103 |
598 | 215 | 12318 |
597 | 237 | 12555 |
596 | 222 | 12777 |
595 | 238 | 13015 |
594 | 205 | 13220 |
593 | 216 | 13436 |
592 | 214 | 13650 |
591 | 247 | 13897 |
590 | 205 | 14102 |
589 | 256 | 14358 |
588 | 230 | 14588 |
587 | 222 | 14810 |
586 | 274 | 15084 |
585 | 237 | 15321 |
584 | 226 | 15547 |
583 | 245 | 15792 |
582 | 227 | 16019 |
581 | 218 | 16237 |
580 | 233 | 16470 |
579 | 254 | 16724 |
578 | 280 | 17004 |
577 | 260 | 17264 |
576 | 242 | 17506 |
575 | 248 | 17754 |
574 | 216 | 17970 |
573 | 248 | 18218 |
572 | 247 | 18465 |
571 | 258 | 18723 |
570 | 232 | 18955 |
569 | 266 | 19221 |
568 | 267 | 19488 |
567 | 217 | 19705 |
566 | 244 | 19949 |
565 | 237 | 20186 |
564 | 279 | 20465 |
563 | 237 | 20702 |
562 | 251 | 20953 |
561 | 245 | 21198 |
560 | 225 | 21423 |
559 | 274 | 21697 |
558 | 260 | 21957 |
557 | 260 | 22217 |
556 | 262 | 22479 |
555 | 269 | 22748 |
554 | 254 | 23002 |
553 | 260 | 23262 |
552 | 269 | 23531 |
551 | 265 | 23796 |
550 | 293 | 24089 |
549 | 258 | 24347 |
548 | 264 | 24611 |
547 | 253 | 24864 |
546 | 273 | 25137 |
545 | 273 | 25410 |
544 | 268 | 25678 |
543 | 283 | 25961 |
542 | 283 | 26244 |
541 | 233 | 26477 |
540 | 241 | 26718 |
539 | 271 | 26989 |
538 | 263 | 27252 |
537 | 264 | 27516 |
536 | 280 | 27796 |
535 | 260 | 28056 |
534 | 273 | 28329 |
533 | 266 | 28595 |
532 | 291 | 28886 |
531 | 298 | 29184 |
530 | 291 | 29475 |
529 | 262 | 29737 |
528 | 272 | 30009 |
527 | 273 | 30282 |
526 | 264 | 30546 |
525 | 270 | 30816 |
524 | 310 | 31126 |
523 | 283 | 31409 |
522 | 247 | 31656 |
521 | 244 | 31900 |
520 | 278 | 32178 |
519 | 262 | 32440 |
518 | 235 | 32675 |
517 | 297 | 32972 |
516 | 268 | 33240 |
515 | 234 | 33474 |
514 | 269 | 33743 |
513 | 256 | 33999 |
512 | 273 | 34272 |
511 | 287 | 34559 |
510 | 312 | 34871 |
509 | 265 | 35136 |
508 | 268 | 35404 |
507 | 264 | 35668 |
506 | 285 | 35953 |
505 | 241 | 36194 |
504 | 258 | 36452 |
503 | 264 | 36716 |
502 | 272 | 36988 |
501 | 280 | 37268 |
500 | 285 | 37553 |
499 | 269 | 37822 |
498 | 260 | 38082 |
497 | 270 | 38352 |
496 | 269 | 38621 |
495 | 272 | 38893 |
494 | 251 | 39144 |
493 | 240 | 39384 |
492 | 263 | 39647 |
491 | 265 | 39912 |
490 | 255 | 40167 |
489 | 295 | 40462 |
488 | 278 | 40740 |
487 | 267 | 41007 |
486 | 270 | 41277 |
485 | 284 | 41561 |
484 | 238 | 41799 |
483 | 243 | 42042 |
482 | 251 | 42293 |
481 | 242 | 42535 |
480 | 247 | 42782 |
479 | 283 | 43065 |
478 | 255 | 43320 |
477 | 273 | 43593 |
476 | 259 | 43852 |
475 | 269 | 44121 |
474 | 255 | 44376 |
473 | 230 | 44606 |
472 | 236 | 44842 |
471 | 261 | 45103 |
470 | 235 | 45338 |
469 | 235 | 45573 |
468 | 259 | 45832 |
467 | 239 | 46071 |
466 | 226 | 46297 |
465 | 235 | 46532 |
464 | 234 | 46766 |
463 | 243 | 47009 |
462 | 275 | 47284 |
461 | 220 | 47504 |
460 | 250 | 47754 |
459 | 245 | 47999 |
458 | 220 | 48219 |
457 | 210 | 48429 |
456 | 212 | 48641 |
455 | 207 | 48848 |
454 | 269 | 49117 |
453 | 226 | 49343 |
452 | 215 | 49558 |
451 | 215 | 49773 |
450 | 236 | 50009 |
449 | 220 | 50229 |
448 | 219 | 50448 |
447 | 219 | 50667 |
446 | 225 | 50892 |
445 | 209 | 51101 |
444 | 211 | 51312 |
443 | 198 | 51510 |
442 | 193 | 51703 |
441 | 196 | 51899 |
440 | 173 | 52072 |
439 | 216 | 52288 |
438 | 207 | 52495 |
437 | 218 | 52713 |
436 | 182 | 52895 |
435 | 149 | 53044 |
434 | 216 | 53260 |
433 | 202 | 53462 |
432 | 174 | 53636 |
431 | 161 | 53797 |
430 | 197 | 53994 |
429 | 186 | 54180 |
428 | 147 | 54327 |
427 | 182 | 54509 |
426 | 164 | 54673 |
425 | 175 | 54848 |
424 | 180 | 55028 |
423 | 160 | 55188 |
422 | 149 | 55337 |
421 | 154 | 55491 |
420 | 136 | 55627 |
419 | 150 | 55777 |
418 | 163 | 55940 |
417 | 139 | 56079 |
416 | 146 | 56225 |
415 | 157 | 56382 |
414 | 130 | 56512 |
413 | 152 | 56664 |
412 | 122 | 56786 |
411 | 137 | 56923 |
410 | 148 | 57071 |
409 | 128 | 57199 |
408 | 144 | 57343 |
407 | 139 | 57482 |
406 | 130 | 57612 |
405 | 146 | 57758 |
404 | 145 | 57903 |
403 | 127 | 58030 |
402 | 124 | 58154 |
401 | 120 | 58274 |
400 | 131 | 58405 |
399 | 119 | 58524 |
398 | 132 | 58656 |
397 | 118 | 58774 |
396 | 136 | 58910 |
395 | 118 | 59028 |
394 | 97 | 59125 |
393 | 123 | 59248 |
392 | 102 | 59350 |
391 | 92 | 59442 |
390 | 109 | 59551 |
389 | 93 | 59644 |
388 | 111 | 59755 |
387 | 91 | 59846 |
386 | 92 | 59938 |
385 | 104 | 60042 |
384 | 102 | 60144 |
383 | 99 | 60243 |
382 | 80 | 60323 |
381 | 80 | 60403 |
380 | 82 | 60485 |
370-379 | 785 | 61270 |
360-369 | 721 | 61991 |
350-359 | 635 | 62626 |
340-349 | 496 | 63122 |
330-339 | 422 | 63544 |
320-329 | 337 | 63881 |
310-319 | 277 | 64158 |
300-309 | 245 | 64403 |
290-299 | 206 | 64609 |
280-289 | 155 | 64764 |
270-279 | 126 | 64890 |
260-269 | 107 | 64997 |
250-259 | 81 | 65078 |
240-249 | 66 | 65144 |
230-239 | 46 | 65190 |
220-229 | 35 | 65225 |
210-219 | 30 | 65255 |
200-209 | 19 | 65274 |
190-199 | 27 | 65301 |
180-189 | 19 | 65320 |
170-179 | 21 | 65341 |
160-169 | 13 | 65354 |
150-159 | 17 | 65371 |
140-149 | 9 | 65380 |
130-139 | 12 | 65392 |
120-129 | 8 | 65400 |
110-119 | 10 | 65410 |
100-109 | 24 | 65434 |
北京近三年高考分數(shù)線
2025年北京市高考錄取分數(shù)線
本科線430分、特殊類型招生錄取分數(shù)線519分。
2024北京錄取分數(shù)線
本科線434分、特殊類型招生錄取分數(shù)線523分、專科線120分。
2023北京錄取分數(shù)線
本科線448分、特殊類型招生錄取分數(shù)線527分、專科線120分。
什么是高考一分一段表
對于一分一段表很多的學(xué)生與家長們都是非常陌生的,畢竟不是復(fù)讀的情況下考生們都是第一次參加高考,高考一分一段表 是各省考試院官方公布的每一分數(shù)段的高考考生分布情況統(tǒng)計表。它以1分為單位,統(tǒng)計各省高考所有的考生成績在該分數(shù)段的考生人數(shù)和累計人數(shù),其在志愿填報時有著極大的參考價值,因為通過一分一段表考生可以得知各分段的人數(shù)有多少,以及自己在全省的實際排位,當(dāng)考生針對自己的成績有一個清晰的定位后,那么后續(xù)的志愿填報也就更加的順利了。
一分一段表的主要作用
一分一段表的主要作用是為志愿填報提供參考、查找考生省位次、定位目標(biāo)院校及專業(yè)等,具體如下!
1、為志愿填報提供參考
俗話說考的好不如報的好,志愿填報至關(guān)重要,志愿填報時大家不要將自己的高考成績作為主要參考,大家需要結(jié)合“一分一段表”,要知道一分一段表在志愿填報時有著極大的參考價值,通過一分一段表考生與家庭可以清晰掌握全省(區(qū)、市)每個分數(shù)的考生數(shù)量,以及考生在全省(區(qū)、市)的實際排位,從而對于自己有個清晰的定位,對于后續(xù)的定位目標(biāo)院校及專業(yè)有著很大的幫助。
2、查找考生省位次
高考生的成績所處的位次在志愿填報時有著極大的參考價值,通過一分一段表考生可以查詢自己的成績相對應(yīng)的位次,也能了解到與自己在同一分段的考生有多少人,從而確定自己的成績在全省的位置。具體怎么查找呢?在“一分一段表”中縱向查找考生分數(shù),橫向?qū)?yīng)的“累計人數(shù)”即為全省位次,例如600分對應(yīng)累計人數(shù)為1500人,則位次≤1500名。
3、定位目標(biāo)院校及專業(yè)
在定位目標(biāo)院校及專業(yè)時大家不要僅僅以自己的高考成績?yōu)閰⒖己诵模驗槊磕旮呖荚囶}的難易程度不同,錄取分數(shù)線都會發(fā)生高低變化,相比之下一分一段表會更具有穩(wěn)定性,如果單純用分數(shù)作為唯一的參考填報高考志愿,風(fēng)險性是非常大的。
因此還是建議大家結(jié)合“位次”作為填報依據(jù),進一步對比心儀院校歷年的錄取分數(shù)線所對應(yīng)的位次。若自己的排名與院校歷年錄取位次相近,那么填報該院校的錄取機會將大大增加;而若兩者相差甚遠,則落選的風(fēng)險會相應(yīng)提高。
一分一段表的正確使用方法
1、查找個人位次
如何運用一分一段表來填報志愿?首先大家需要做到的就是通過一分一段表來找到與自己成績相對應(yīng)的分數(shù)排名,然后需要查看這一分數(shù)對應(yīng)的累計人數(shù),這個累計人數(shù)就是考生在全省的位次。只有了解到自己與自己同分人數(shù)有多少以及自己在全省的位次,才能對于自己有個清晰的定位,讓接下來的志愿填報順利進行,畢竟每年高考難度不同分數(shù)存在波動,僅僅依賴分數(shù)為參考依據(jù)風(fēng)險性是很大的,所以大家務(wù)必通過一分一段表查找個人位次。
2、對比往年錄取數(shù)據(jù)
在查找到個人的位次之后,考生需要查找目標(biāo)院校歷年錄取分數(shù)對應(yīng)的位次,將自己的位次與往年錄取位次進行對比,從而判斷自己被目標(biāo)院校錄取的概率是多少。
3、利用分數(shù)差值
除此之外考生還可以看自己的高考成績與一段線的分數(shù)差值。假定往年超過一段線一定分數(shù)能上某所學(xué)校,考生可以計算自己今年超過一段線的分數(shù),如果超過了相應(yīng)分數(shù),則填報這所學(xué)校的希望較大。
說到這兒可能還有部分考生不太明白如何通過一分一段表換算位次,舉個例子,小明考了600分,表格顯示“本段人數(shù)200人,累計人數(shù)8000”。你的位次就是“累計人數(shù)8000”,表示全省有8000人考得等于或高于600分。如果同分人數(shù)多(比如200人),你的實際排名可能在7801-8000名之間(前7800人分數(shù)更高)。
以上內(nèi)容僅供大家參考,希望能夠幫助到大家!
相關(guān)閱讀
-
山西專科填報志愿時間和截止時間2025,山西高考專科45個志愿怎么填?目前全國各地的高考志愿填報工作都正如火如荼地進行著,通常各省都是先進行本科階段的招生,再讓專科層次的考生參與志愿填報和錄...作者:kokkuri 時間:2025-07-07
-
陜西專科填報志愿時間和截止時間2025,陜西高考專科45個志愿怎么填?目前全國各地的高考志愿填報工作都正如火如荼地進行著,通常各省都是先進行本科階段的招生,再讓專科層次的考生參與志愿填報和錄...作者:kokkuri 時間:2025-07-07
-
2025河南高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數(shù)對應(yīng)位次在線查詢!關(guān)于一分一段很多的學(xué)生與家長們是比較陌生的,一分一段是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù),一分一段表對于考生來說參考價值極大,因為通...作者:山海 時間:2025-07-07
-
江西專科填報志愿時間和截止時間2025,江西高考專科45個志愿怎么填?目前全國各地的高考志愿填報工作都正如火如荼地進行著,通常各省都是先進行本科階段的招生,再讓專科層次的考生參與志愿填報和錄...作者:kokkuri 時間:2025-07-07
-
2025內(nèi)蒙古高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數(shù)對應(yīng)位次在線查詢!關(guān)于一分一段很多的學(xué)生與家長們是比較陌生的,一分一段是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù),一分一段表對于考生來說參考價值極大,因為通...作者:山海 時間:2025-07-07
-
2025年河北高考錄取分數(shù)線一覽表:特招線、本專科匯總(含2022-2024歷年)河北省高考各批次錄取分數(shù)線已然新鮮出爐,很多考生和家長對此表示熱切關(guān)注。各批次線分值分別代表了全省考生報考特殊類型招生、本科、專科批次志愿的最低分數(shù)線...作者:kokkuri 時間:2025-07-07
最新文章
- 高考分數(shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 山西專科填報志愿時間和截止時間2025,山西高考專科45個志愿怎么填?
- 2025北京高考一分一段表和位次對照表-分數(shù)對應(yīng)位次在線查詢!
- 陜西專科填報志愿時間和截止時間2025,陜西高考專科45個志愿怎么填?
- 2025河南高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數(shù)對應(yīng)位次在線查詢!
- 江西專科填報志愿時間和截止時間2025,江西高考專科45個志愿怎么填?
- 2025內(nèi)蒙古高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數(shù)對應(yīng)位次在線查詢!
- 2025年河北高考錄取分數(shù)線一覽表:特招線、本專科匯總(含2022-2024歷年)
- 2025河北高考一分一段表和位次對照表(物理+歷史)分數(shù)對應(yīng)位次在線查詢!
- 2025年海南高考錄取分數(shù)線一覽表:特招線、本專科匯總(含2020-2024歷年)
- 2025年浙江高考錄取分數(shù)線一覽表:特招線、一段、二段匯總(含2020-2024歷年)