什么時候能查到高考錄取結果?2025年高考錄取怎么查詢?
高考錄取結果查詢時間因省而異、也因批次而異,各省考生都是按照錄取批次順序一批接著一批完成志愿填報和錄取的,因此考生需要在本省考試院發布的2025年錄取日程安排表中確認自己所處批次的錄取查詢時間,在規定時間內通過電腦、手機或線下方式查詢錄取結果。
什么時候能查到高考錄取結果?
高考錄取結果查詢時間需要視錄取批次、招生省份而定,不同地區、不同批次的錄取結果公布時間均有所差異,各位考生需以本省考試院當年發布的錄取工作日程安排表為準。一般來說,各省考生自6月底開始填報志愿,且各批次會按照順序依次進行志愿填報和錄取,提前批最先完成錄取,其次為本科批、再是專科批,中間還會穿插征集志愿招生。故大致推測,提前批錄取結果公布時間為6月底至7月上旬;本科批錄取結果公布時間為7月中下旬;專科批錄取結果公布時間為8月上旬。
那么高考錄取結果的查詢方式有哪些呢?據小編整理匯總,大家可以通過以下幾種方式進行查詢:
1、本省教育考試院官網。如安徽省考生可以在電腦端或手機端登錄安徽省教育招生考試院官方網站(www.ahzsks.cn),點擊“2025年高考錄取結果查詢”,即可進入查詢系統。
2、高校官網。當錄取工作結束后,各所高校都會公布本校的錄取考生名單,考生可以登錄目標院校官方網站(或本科招生網)進行查詢,如果名單上沒有自己的名字,意味著考生并未被該校錄取。
3、微信公眾號、小程序。部分地區考試院會在微信、支付寶等平臺建立小程序或開通微信公眾號,為本省考生提供錄取結果查詢服務,考生可以關注官方公眾號或打開小程序查詢錄取結果。
4、手機APP。部分省教育考試院會授權于手機端APP,支持考生通過APP查詢錄取結果。如“愛山東”、“閩政通”、“皖事通”、“瀟湘高考”等,都會開設“高考錄取查詢”板塊,考生進入查詢系統,輸入個人信息即可獲知錄取結果。
5、地市級招辦。難以進行線上查詢的考生,可以攜帶相關證件前往當地的招生辦,直接進行現場咨詢。
接下來小編將為大家展示2025年各省錄取結果查詢時間,可供參考:
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
北京 | 本科提前批 | 7月8日至17日 |
特殊類型招生志愿 | 7月18日 | |
本科普通批 | 7月19日至24日 | |
專科提前批 | 7月26日至29日 | |
專科普通批 | 7月30日至8月1日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
天津 | 強基計劃院校,香港院校 | 預計7月7日 |
藝術類本科批次 | 預計7月13日 | |
體育類本科批次 | 預計7月13日 | |
普通類提前本科批次 | 預計7月13日 | |
普通本科批次A階段 | 預計7月21日 | |
普通本科批次B階段 | 預計7月26日 | |
高職(專科)批次 | 預計8月2日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
河北 | 本科提前批A段 | 7月7日-7月11日 |
本科提前批A段征集 | 7月12日-7月13日 | |
本科提前批B段、對口本科批 | 7月13日-7月15日 | |
本科提前批B段、對口本科批征集 | 7月17日-7月18日 | |
本科提前批C段 | 7月19日-7月21日 | |
本科批 | 7月22日-7月24日 | |
本科批第一次征集 | 7月27日-7月28日 | |
本科批第二次征集 | 8月2日-8月3日 | |
專科提前批、對口專科批 | 8月4日-8月6日 | |
專科提前批、對口專科批征集 | 8月8日-8月9日 | |
專科批 | 8月10日-8月12日 | |
專科批第一次征集 | 8月14日-8月15日 | |
專科批第二次征集 | 8月18日-8月19日 | |
專科批第三次征集 | 8月26日-8月27日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
山西 | 藝術本科提前批 | 7月5日至10日 |
普通本科提前批(A段) | 7月12日至15日 | |
普通本科提前批(B段) | 7月15日至20日 | |
普通本科提前批(C段) | 7月21日至24日 | |
藝術本科批 | 7月24日至29日 | |
體育本科批 | 7月24日至29日 | |
普通本科批 | 7月29日至8月11日 | |
普通專科(高職)提前批(含藝術專科(高職)提前批) | 8月15日至18日 | |
藝術專科(高職)批、體育專科(高職)批 | 8月19日至22日 | |
普通專科(高職)批 | 8月23日至30日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
內蒙古 | 本科提前批A段(含普通類、藝術類) | 7月5日9:00-7月5日17:00前錄取結束 |
本科提前批B段(含普通類、藝術類、體育類) | 7月6日上午-7月15日左右錄取結束 | |
普通類高職(專科)提前批 | 7月10日下午左右-7月13日左右錄取結束 | |
本科提前批C段普通類 | 7月14日上午左右-7月17日左右錄取結束 | |
本科批 | 7月17日左右-7月30日左右錄取結束 | |
高職(專科)提前批藝術、體育類 | 8月4日-8月8日錄取結束 | |
高職(專科)批 | 8月9日-8月17日錄取結束 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
遼寧 | 香港、強基計劃招生院校 | 7月7日前 |
本科提前批(藝術類) | 7月7日至12日 | |
藝術類高職(專科)批 | 7月25日至31日 | |
高水平運動隊(體育類) | 7月11日至14日 | |
本科提前批 | 7月12日至18日 | |
本科批(體育類) | 7月15日至22日 | |
教育部高校專項 | 7月17日至18日 | |
本科批 | 7月20日至31日 | |
本科批(藝術類) | 7月13日至22日 | |
高職(專科)批(體育類) | 7月25日至31日 | |
高職(專科)提前批 | 8月1日至7日 | |
高職(專科)批 | 8月8日至16日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
吉林 | 提前批A段(普通類、藝術類) | 7月8日-10日 |
提前批A段(普通類、藝術類)征集志愿 | 7月11日-12日 | |
提前批B段(高校專項、高水平運動隊) | 7月13日-14日 | |
本科批次(普通類、藝術類、體育類) | 7月15日-20日 | |
本科批次(普通類、藝術類、體育類) | 7月21日-25日 | |
專科批(普通類、藝術類、體育類) | 7月28日-30日 | |
專科批(普通類、藝術類、體育類)征集志愿 | 7月31日-8月3日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
黑龍江 | 藝術類本科提前批 | 7月6日-7月10日 |
招收飛行學員院校 | 7月10日-11日 | |
綜合評價錄取及特殊要求院校 | 7月11日 | |
軍隊院校 | 7月11日-13日 | |
提前錄取普通院校 | 7月13日-16日 | |
省內公安院校 | 7月16日-17日 | |
藝術類本科批 | 7月17日-7月22日 | |
體育類本科批 | 7月17日-7月22日 | |
特殊類型招生 | 7月20日 | |
普通本科批 | 7月22日-7月31日 | |
藝術類高職(專科)批 | 7月27日-7月31日 | |
體育類高職(專科)批 | 7月27日-7 月31日 | |
普通類高職(專科)提前批A 段 | 7月31日-8月1日 | |
普通類高職(專科)提前批B 段 | 8月2日-4日 | |
普通類高職(專科)批 | 8月4日-8月10日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
上海 | 綜合評價批次、零志愿批次 | 7月9日 |
本科提前批次 | 7月12日 | |
本科藝術類甲批次順序段 | 7月12日 | |
本科藝體類甲批次平行段 | 7月14日 | |
本科藝體類乙批次 | 7月16日 | |
地方農村專項計劃批次 | 7月16日 | |
本科普通批次(含高水平運動隊) | 7月23日 | |
本科普通批次第一次征求志愿 | 7月25日 | |
本科普通批次第二次征求志愿 | 7月29日 | |
專科藝體類批次、專科提前批次 | 8月1日 | |
專科普通批次 | 8月3日 | |
專科各批次征求志愿 | 8月5日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
江蘇 | 本科提前批 | 7月8日-14日 |
本科提前批(體育類、藝術類) | 7月8日-17日 | |
本科批 | 7月18日-25日 | |
專科批(體育類、藝術類) | 7月29日-31日 | |
專科批 | 8月1日至7日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
浙江 | 強基計劃、西湖大學創新班 | 7月5日前 |
單獨考試招生平行錄取 | 7月6日8:30-7月6日16:30 | |
香港單招高校 | 7月7日前 | |
高水平大學三位一體 | 7月8日 | |
浙江警察學院 | 7月9日 | |
藝術類校考批 | 7月8日8:30-7月11日12:00 | |
單獨考試招生征求志愿 | 7月9日8:30-7月9日16:30 | |
普通類提前錄取第一段 | 7月12日8:30-7月16日14:30 | |
體育類提前錄取 | 7月12日8:30-7月12日11:00 | |
體育特招生 | 7月15日8:30-7月15日16:30 | |
普通類提前錄取第二段 | 7月17日8:30-7月18日12:00 | |
藝術類統考批第一段 | 7月17日8:30-7月18日16:30 | |
體育類平行錄取第一段 | 7月17日8:30-7月18日16:30 | |
普通類平行錄取第一段 | 7月18日20:30- 7月22日16:30 | |
藝術類統考批第二段 | 7月28日14:30- 7月29日16:30 | |
體育類平行錄取第二段 | 7月28日14:30-7月29日16:30 | |
普通類平行錄取第二段 | 7月30日14:30-7月31日16:30 | |
藝術類統考批征求志愿 | 8月4日8:30-8月4日16:30 | |
體育類平行錄取征求志愿 | 8月4日8:30-8月4日16:30 | |
普通類平行錄取征求志愿 | 8月5日8:30-8月5日16:30 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
安徽 | 藝術類第一批(本科) | 7月8日-7月11日 |
藝術類第二批(本科)音樂類按照主、副項,聲、器樂成績等院校(專業) | 7月13日 | |
藝術類第二批(本科)平行志愿 | 7月14日-7月19日 | |
藝術類第三批(高職<專科>)平行志愿 | 8月2日-8月4日 | |
本科提前批 | 7月12日-7月14日 | |
國家專項、地方專項 | 7月17日-7月19日 | |
高職(專科)提前批 | 7月20日 | |
高校專項 | 7月23日 | |
普通本科批平行志愿 | 7月25日-7月30日 | |
高職(專科)批平行志愿 | 8月7日-8月10日 | |
體育類第一批(本科)平行志愿 | 7月14日-7月17日 | |
體育類第二批(高職<專科>)平行志愿 | 8月2日-8月4日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
福建 | 藝木類本科校考批志愿 | 7月13日前 |
體育類本科批常規志愿 | 7月15日8時前 | |
普通本科提前批常規志愿 | 7月15日8時前 | |
藝木類本科省統考批常規志愿 | 7月17日8時前 | |
體育類本科批第1次征求志愿 | 7月17日8時前 | |
藝木類本科省統考批第1次征求志愿 | 7月19日8時前 | |
高水平運動隊、高校農村專項計劃和地方農村專向常規志愿;普通本科提前批征求志愿 | 7月19日8時前 | |
體育類本科批第2次征求志愿 | 7月20日前 | |
藝術類本科省統考批第2次征求志愿 | 7月21日前 | |
地方農村專向計劃征求志愿 | 7月21日8時前 | |
普通本科批常規志愿 | 7月27日8時前 | |
普通本科批第1次征求志愿 | 7月31日8時前 | |
普通本科批第2次征求志愿 | 8月5日前 | |
普通高職(專科)提前批志愿 | 8月7日8時前 | |
普通高職(專科)提前批征求志愿 | 8月9日前 | |
藝木類高職(專科)批常規志愿 | 8月11日8時前 | |
體育類高職(專科)批常規志愿 | 8月11日8時前 | |
普通高職(專科)批常規志愿 | 8月12日8時前 | |
藝木類高職(專科)批第1次征求志愿 | 8月14日8時前 | |
體育類高職(專科)批第1次征求志愿 | 8月14日8時前 | |
普通高職(專科)批第1次征求志愿 | 8月15日8時前 | |
藝術類高職(專科)批第2次征求志愿 | 8月17日前 | |
體育類高職(專科)批第2次征求志愿 | 8月17日前 | |
普通高職(專科)批第2次征求志愿 | 8月18日前 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
江西 | 提前本科批 | 7月8日-16日(藝術類13日結束) |
本科批 | 7月17日-29日(17日-19日為特殊選拔和生源預測) | |
提前高職(專科)批 | 7月31日-8月3日 | |
高職(專科)批 | 8月4日-11日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
山東 | 普通類(含高水平運動隊)提前批、藝術類本科提前批、體育類提前批第1次志愿錄取結果;春季高考本科提前批(僅限技能拔尖人才)第1次志愿 | 7月12日16:00后 |
普通類提前批、藝術類本科提前批、體育類提前批和春季高考本科提前批第2次志愿 | 7月16日11:00后 | |
藝術類本科批第1次志愿、體育類常規批第1次志愿、春季高考本科批第1次志愿 | 7月19日16:00后 | |
普通類特殊類型批、普通類常規批第1次志愿 | 7月22日16:00后 | |
藝術類本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿 | 7月23日11:00后 | |
普通類和體育類常規批第2次志愿、藝術類專科批第1次志愿、春季高考專科批(含技能拔尖人才)第1次志愿 | 7月30日16:00后 | |
普通類和體育類常規批第3次志愿、藝術類專科批第2次志愿、春季高考專科批第2次志愿 | 8月2日10:00后 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
河南 | 普通本科提前批 | 7月11日 |
普通本科批 | 7月21日-7月25日 | |
普通高職 (專科) 提前批 | 8月1日-2日 | |
普通高職 (專科)批 | 8月5日-7日 | |
藝術本科提前批 | 7月8日-12日 | |
藝術本科批 | 7月15日-16日 | |
藝術高職 (專科)批 | 8月1日-2日 | |
體育本科批 | 7月11日 | |
體育高職 (專科)批 | 8月1日-2日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
湖北 | 強基計劃 | 7月10日 |
藝術本科校考批 | 7月11日 | |
本科提前批 | 7月14日 | |
藝術本科統考批 | 7月14日 | |
體育本科批 | 7月14日 | |
本科普通批 | 7月22日 | |
技能高考本科批 | 7月22日 | |
高職高專提前批 | 8月3日 | |
藝術高職高專批 | 8月3日 | |
體育高職高專批 | 8月3日 | |
技能高考高職高專批 | 8月3日 | |
高職高專普通批 | 8月14日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
湖南 | 本科提前批(非藝術類)第一次志愿 | 7月10日9:00-7月12日8:00 |
本科提前批(藝術類)第一次志愿(非平行組) | 7月12日12:00-7月16日8:00 | |
本科提前批(藝術類)第一次志愿(平行組) | 7月13日12:00-7月16日8:00 | |
本科批(特殊類型)志愿 | 7月16日12:00-7月24日8:00 | |
本科批第一次志愿 | 7月20日18:00-7月24日8:00 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
廣東 | 提前批(藝體類院校(統考+校考)、戲曲類省際聯考) | 7月8至12日 |
提前批(空軍、海軍招飛院校) | 7月9日 | |
提前批(軍檢院校(含需軍檢面試的軍隊、武警、公安、司法、消防、民航招飛院校)) | 7月10至12日 | |
提前批(非軍檢院校(含師范、農林、小語種及經批準的本科院校)) | 7月13日 | |
提前批(本科層次教師專項計劃,本科層次衛生專項計劃) | 7月13至14日 | |
本科批(藝體類院校(專業省統考)) | 7月17至24日 | |
本科批(普通類本科院校(含地方專項計劃、少數民族班、各類預科班院校)) | 7月18至24日 | |
專科提前批定向培養軍士 | 8月1至2日 | |
專科批(藝體類院校(專業省統考、戲曲類省際聯考)) | 8月3至7日 | |
專科層次衛生專項計劃 | 8月4日 | |
普通類專科院校 | 8月4至8日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
廣西 | 空軍招飛類正投 | 7月4日21:00 |
本科提前批藝術類本科第一批正投 | 7月5日15:00 | |
本科提前批體育類正投 | 7月8日22:00 | |
本科提前批其他一類正投 | 7月9日21:00 | |
本科提前批體育類第一次征集 | 7月11日20:00 | |
本科提前批藝術類本科第二批正投 | 7月11日20:30 | |
本科提前批其他二類正投 | 7月11日21:00 | |
本科提前批其他三類正投 | 7月11日21:30 | |
本科提前批其他一類第一次征集 | 7月12日19:00 | |
本科提前批藝術類本科第二批第一次征集 | 7月14日20:00 | |
本科提前批其他二類第一次征集 | 7月14日20:30 | |
本科提前批其他三類第一次征集 | 7月14日21:00 | |
本科提前批體育類第二次征集 | 7月14日21:30 | |
本科提前批其他一類第二次征集 | 7月15日16:00 | |
特殊類型批正投 | 7月15日22:00 | |
本科提前批其他二類第二次征集 | 7月16日15:30 | |
預留本科提前批其他三類第二次征集 | 7月16日16:00 | |
預留本科提前批體育類第三次征集 | 7月16日16:30 | |
本科提前批藝術類本科第二批第二次征集 | 7月16日19:00 | |
本科普通批正投 | 7月18日16:00 | |
本科普通批第一次征集 | 7月23日14:00 | |
本科提前批藝術類本科第二批第三次征集 | 7月23日16:00 | |
本科普通批第二次征集 | 7月26日21:00 | |
高職高專提前批定向類正投 | 7月28日13:00 | |
本科普通批第三次征集 | 7月29日16:00 | |
高職高專提前批體育類正投 | 7月29日20:00 | |
高職高專提前批藝術類正投 | 7月29日21:00 | |
高職高專提前批其他類正投 | 7月29日22:00 | |
高職高專提前批定向類征集 | 7月30日14:00 | |
預留本科普通批第四次征集 | 7月31日16:00 | |
高職高專提前批體育類第一次征集 | 8月1日19:00 | |
高職高專提前批藝術類第一次征集 | 8月1日19:30 | |
高職高專提前批其他類第一次征集 | 8月1日20:00 | |
高職高專提前批體育類第二次征集 | 8月3日15:30 | |
高職高專提前批藝術類第二次征集 | 8月3日16:00 | |
高職高專提前批其他類第二次征集 | 8月3日16:30 | |
高職高專普通批正投 | 8月5日14:00 | |
高職高專普通批第一次征集 | 8月8日19:00 | |
高職高專普通批第二次征集 | 8月11日19:00 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
海南 | 本科藝術校考及戲曲類省際聯考招生錄取的學校;體育類(定向公費培養師范生) | 7月9日至10日 |
軍隊、公安(含國家專項計劃)司法、消防救援類本科學校及安排在本科提前普通類錄取的其他本科學校 | 7月13日至16日 | |
本科藝術類統一招生錄取的學校(使用“省統考”成績作為錄取依據) | 7月13日至16日 | |
本科體育類招生錄取的學校(含體育類預科、體育類國家專項計劃) | 7月13日至16日 | |
國家專項計劃 | 7月17日至18 日 | |
地方專項計劃 | 7月17日至18 日 | |
高校專項計劃、高水平運動隊、拔尖創新人才班等特殊類型招生 | 7月18日 | |
本科普通部分(含本科普通批、本科少數民族班、本科預科班) | 7月22日至29日 | |
須參加面試的高職(專科)提前批學校(含定向培養軍士) | 7月24日至25日 | |
高職(專科)提前批(提前普通類、藝術類、體育類) | 8月4日至7日 | |
高職(專科)批(普通類) | 8月9日至15日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
重慶 | 藝術本科提前批 | 7月9日至7月11日 |
本科提前批A段 | 7月12日至7月15日 | |
藝術本科批、體育本科批、本科提前批B段 | 7月16日至7月20日 | |
本科批 | 7月21日下午至7月26日 | |
高職專科提前批 | 7月27日下午至7月31日 | |
藝術專科批、體育專科批 | 7月31日下午至8月4日 | |
高職專科批 | 8月5日下午至8月11日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
四川 | 強基計劃 | 7月6日 |
普通類本科提前批次國家專項計劃 | 7月7日 | |
普通類本科提前批次A段 | 7月9日 | |
藝術類本科提前批次 | 7月12日 | |
普通類本科提前批次高校專項計劃 | 7月13日 | |
藝術體育類本科批次、 對口招生文化藝術類本科批次 | 7月15日 | |
對口類本科批 | 7月15日 | |
普通類本科提前批次B段 | 7月16日 | |
普通類本科批次A段國家專項計劃 | 7月21日 | |
普通類本科批次A段地方專項計劃 | 7月23日 | |
普通類本科批次高校專項計劃、 普通類本科批次高水平運動隊 | 7月24日 | |
普通類本科批次B段 | 7月29日 | |
原“民族語言授課為主”本科批次、 原“加授少數民族語文”本科批次 | 7月29日 | |
區域教育均衡發展專項計劃、 省屬高校少數民族預科 | 7月30日 | |
對口類專科批 | 8月5日 | |
藝術體育類高職(專科)批次、 對口招生文化藝術類專科批次 | 8月6日 | |
普通類高職(專科)提前批次 | 8月7日 | |
普通類高職(專科)批次 | 8月11日 | |
原“民族語言授課為主”高職(專科)批次、 原“加授少數民族語文”高職(專科)批次 | 8月12日 | |
涉藏州縣“1+2”批次 | 8月15日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
貴州 | 本科批A段(藝術類) | 7月8日至7月10日 |
本科提前批A段 | 7月11日至7月15日 | |
本科批B段(藝術類) | 7月11日至7月19日 | |
本科批(體育類) | 7月11日至7月19日 | |
本科提前批B段 | 7月16日至7月18日 | |
本科提前批C段 | 7月19日至7月21日 | |
本科批 | 7月22日至7月30日 | |
高職(專科)批(藝術類) | 7月30日至8月4日 | |
高職(專科)批(體育類) | 7月30日至8月4日 | |
高職(專科)提前批 | 8月5日至8月10日 | |
高職(專科)批 | 8月11日至8月20日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
云南 | 強基計劃、香港自主招生等 | 7月6-7日 |
普通類提前本科批A段 | 7月7-9日 | |
普通類提前本科批B段 | 7月11-12日 | |
普通類提前本科批C段 | 7月12-13日 | |
普通類提前本科批D段 | 7月13-14日 | |
普通類本科批A段 | 7月16-18日 | |
普通類本科批B 段 | 7月18-31日 | |
高本貫通批 | 7月31日 | |
普通類提前高職專科批A 段 | 8月1日 | |
普通類提前高職專科批B 段 | 8月1-2日 | |
普通類高職專科批 | 8月4-10日 | |
藝術類提前本科批A段 | 7月9-10日 | |
藝術類提前本科批B段 | 7月10-11日 | |
體育類提前本科批 | 7月10-11日 | |
體育類本科批A段 | 7月14日 | |
藝術類本科批 | 7月16-31日 | |
體育類本科批B段 | 7月16-31日 | |
藝術體育類高職專科批 | 8月3-10日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
西藏 | 提前單獨錄取本科院校各批次 | 7月11日至19日 |
專項計劃各批次 | 7月20日至24日 | |
本科一批(含民族預科班) | 7月25日至8月2日 | |
本科二批(含民族預科班) | 8月3日至10日 | |
專科批 | 8月11日至19日 | |
對口高職生源 | 8月20日至28日 | |
部隊生源 | 8月3日至10日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
陜西 | 普通類、體育類本科提前批 | 7月8日至9日 |
藝術類本科提前批(校考) | 7月7日至11日 | |
藝術類本科提前批(統考) | 7月12日至13日 | |
本科批 | 7月18日至19日 | |
高職(專科)提前批 | 7月27日 | |
高職(專科)批 | 8月3日-8月4日 | |
高水平運動隊、高校專項計劃本科批 | 7月16日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
甘肅 | 體育藝術類本科提前批G段 | 7月9日 |
本科提前批A段 | 7月10日 | |
體育藝術類本科提前批H段 | 7月14日 | |
本科批B段 | 7月18日 | |
本科批C段 | 7月21日 | |
高職(專科)批D段 | 7月28日 | |
高職(專科)批E段 | 7月30日 | |
體育藝術類高職(專科)批I段 | 8月9日 | |
高職(專科)批F段 | 8月14日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
青海 | 本科提前批次(①、②、③、④、⑤段) | 7月6日-7月20日 |
高職(專科)提前批次(公安司法軍事類) | 7月21日-7月22日 | |
本科批次 | 7月23日-8月4日 | |
高職(專科)提前批次(特殊類型)⑧、⑨段 | 8月5日-8月8日 | |
高職(專科)批次 | 8月9日-8月18日 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
寧夏 | 本科提前批A段 | 7月8日-7月15日 |
本科提前批B段(含模擬投檔) | 7月8日-7月15日 | |
高職(專科)提前批A段 | 7月8日-7月15日 | |
本科批A段 | 7月17日-7月29日 | |
本科批B段(含模擬投檔) | 7月17日-7月29日 | |
高職(專科)提前批B段(含模擬投檔) | 8月6日-8月16 | |
高職(專科)提前批C段(含模擬投檔) | 8月6日-8月16 | |
高職(專科)批(含模擬投檔) | 8月6日-8月16 | |
招生省份 | 填報批次 | 查詢時間 |
新疆 | 本科提前批次 | 7月10-15日 |
國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一 批次 | 7月16-18日 | |
高校專項計劃錄取批次 | 7月23-24日 | |
高水平運動隊本科一批次 | 7月23-24日 | |
本科一批次 | 7月23-28日 | |
國家及地方專項、南疆單 列、對口援疆計劃本科二 批次 | 8月2-5日 | |
高水平運動隊本科二批次 | 8月4-5日 | |
三校生升高職批次 | 8月4-8日 | |
本科二批次 | 8月5-9日 | |
高職(專科)提前批次 | 8月14-16日 | |
高職(專科)批次 | 8月16-21日 |
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!
相關閱讀
-
高校專項計劃什么時候出錄取結果?高校專項和提前批哪個先錄取?目前各省的高考招生錄取工作正如火如荼地進行著,部分考生對于高校專項計劃的錄取時間極為關注,想知道何時可以查詢到錄取結果。事實上,高校專項計劃屬于特殊類...作者:kokkuri 時間:2025-07-24
-
高考錄取是按志愿順序錄取的嗎?高考錄取學校的先后順序?具體錄取規則有哪些?現如今已經到了高考志愿填報錄取的階段了,不同批次錄取時間存在差異,一般是按照本科提前批、本科批、專科提前批、專科批的順序進行的,那么問題來了對于考生來...作者:山海 時間:2025-07-23
-
2025專科征集志愿什么時候填報?征集志愿一定會被錄取嗎?征集志愿的填報時間一般比較緊迫,基本上僅有1到2天,考生必須在落榜后時刻關注著本省考試院發布的招生信息,在征集志愿計劃一經公布后就立刻重新規劃志愿,并在...作者:kokkuri 時間:2025-07-22
-
錄取狀態什么時候可以查詢?一般投檔后幾天可查錄取情況?志愿填報后錄取結果是最大家最關注的,但錄取時需要一定的時間的,所以這時大家可以查詢錄取狀態來得知自己的錄取走向,不同的狀態代表有著不得走向趨勢,像預退...作者:山海 時間:2025-07-21
-
高考未查到錄取信息是沒錄取嗎?沒被錄取上會顯示什么?目前全國各省都在處于高考志愿填報及錄取階段,很多學生都很關心自己的錄取結果,在錄取結果還沒有公布之前大家是可以通過查詢高考錄取狀態來獲取自己的志愿錄取...作者:山海 時間:2025-07-18
-
2025西藏高考錄取結果什么時間出來-各批次錄取時間匯總(查詢方法+查詢入口)目前全國各省市已經進入了高考志愿填報及錄取的階段,很多已經填完志愿的學生與家長們非常關心自己最終的錄取結果,畢竟考的好不一定代表著一定會被大學錄取,如...作者:山海 時間:2025-07-18
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 比本科還牛的專科學校!不輸二本的專科學校名單一覽表!
- 平行志愿前后順序有區別嗎?平行志愿前面沒錄上對后面有影響嗎?
- 考生被投檔后有退檔風險嗎?投檔成功后被退檔概率大嗎?什么情況會退檔?
- 什么時候能查到高考錄取結果?2025年高考錄取怎么查詢?
- 高校專項計劃什么時候出錄取結果?高校專項和提前批哪個先錄取?
- 高校專項計劃錄取了可以不去嗎?高校專項初審過了,但沒錄取有影響嗎?
- 2025浙江高考本科上線率及上線人數匯總(綜合),附往年上線情況
- 2025海南高考本科上線率及上線人數匯總(綜合),附往年上線情況
- 2025吉林省一本大學有哪幾所大學:吉林一本大學名單及排名一覽表!
- 2025貴州省一本大學有哪幾所大學:貴州一本大學名單及排名一覽表!